《トラックレース短距離 エリート》 2017年12月15日現在 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 エリート 強化指定選手 | |||||||
渡邉 一成 | JPCA | JPCU福島 | 1983年生まれ | ||||
河端 朋之 | JPCA | JPCU岡山 | 1985年生まれ | ||||
早坂 秀悟 | JPCA | JPCU宮城 | 1986年生まれ | ||||
新田 祐大 | JPCA | JPCU福島 | 1986年生まれ | ||||
脇本 雄太 | JPCA | JPCU福井 | 1989年生まれ | ||||
深谷 知広 | JPCA | JPCU愛知 | 1990年生まれ | ||||
雨谷 一樹 | JPCA | JPCU栃木 | 1990年生まれ | ||||
和田 真久留 | JPCA | JPCU神奈川 | 1991年生まれ | ||||
長迫 吉拓 | 岡山 | − | 1993年生まれ | ||||
板倉 玄京 | 千葉 | 明治大学 | 1996年生まれ | ||||
女子 エリート 強化指定選手 | |||||||
石井 貴子 | JPCA | JPCU千葉 | 1990年生まれ | ||||
前田 佳代乃 | 京都 | 1991年生まれ | |||||
小林 優香 | JPCA | JPCU福岡 | 1994年生まれ | ||||
太田 りゆ | JPCA | JPCU埼玉 | 1994年生まれ | ||||
《トラックレース中距離 エリート》 2017年12月15日現在 | |||||||
男子 エリート 強化指定選手 | |||||||
一丸 尚伍 | 大分 | ブリヂストン アンカー サイクリングチーム | 1992年生まれ | ||||
近谷 涼 | 富山 | ブリヂストン アンカー サイクリングチーム | 1992年生まれ | ||||
橋本 英也 | 岐阜 | 日本競輪学校 | 1993年生まれ | ||||
原田 裕成 | 岡山 | 愛三工業レーシングチーム | 1993年生まれ | ||||
新村 穣 | 茨城 | CS Slinger | 1993年生まれ | ||||
小林 泰正 | 群馬 | 日本競輪学校 | 1994年生まれ | ||||
荒井 佑太 | 宮城 | 法政大学 | 1995年生まれ | ||||
松本 憲斗 | 熊本 | 鹿屋体育大学 | 1996年生まれ | ||||
沢田 桂太郎 | 宮城 | 日本大学 | 1998年生まれ | ||||
今村 駿介 | 福岡 | 中央大学 | 1998年生まれ | ||||
女子 エリート 強化指定選手 | |||||||
上野 みなみ | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA | 1991年生まれ | ||||
中村 妃智 | 千葉 | 日本写真判定 | 1993年生まれ | ||||
鈴木 奈央 | JPCA | JPCU静岡 | 1997年生まれ | ||||
橋本 優弥 | 岐阜 | 鹿屋体育大学 | 1997年生まれ | ||||
古山 稀絵 | 東京 | 日本体育大学 | 1997年生まれ | ||||
中村 愛花 | 福井 | 日本体育大学 | 1998年生まれ | ||||
《マウンテンバイク クロスカントリー》 2017年9月15日現在 | |||||||
男子 エリート 強化指定 | |||||||
小笠原 崇裕 | 東京 | 1980年生まれ | |||||
山本 幸平 | 北海道 | Team BH SR-SUNTOUR KMC | 1985年生まれ | ||||
平野 星矢 | 長野 | ブリヂストンアンカーサイクリングチーム | 1987年生まれ | ||||
澤木 紀雄 | 東京 | acu-power racing team | 1988年生まれ | ||||
中原 義貴 | 大阪 | DECOJA RACING TEAM | 1993年生まれ | ||||
沢田 時 | 滋賀 | ブリヂストン アンカー サイクリングチーム | 1994年生まれ | ||||
男子 U23 強化指定 | |||||||
平林 安里 | 長野 | スペシャライズド レーシング ジャパン | 1997年生まれ | ||||
竹内 遼 | 長野 | drawer The RACING | 1997年生まれ | ||||
織田 聖 | 埼玉 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 1998年生まれ | ||||
男子 ジュニア 強化指定 | |||||||
小林 勇輝 | 長野 | 長野県塩尻志学館高等学校/TEAM GRM | 1999年生まれ | ||||
北林 力 | 長野 | 白馬高等学校/ProRide | 1999年生まれ | ||||
神永 真一 | 大阪 | 大阪市立都島工業高等学校/ProRide | 2000年生まれ | ||||
石川 絃 | 愛知 | 愛知県立半田東高等学校/サッサーズ | 2000年生まれ | ||||
村上 功太郎 | 愛媛 | 松山工業高校自転車競技部 | 2000年生まれ | ||||
野村 拓未 | 東京 | MTBクラブ 安曇野 | 2000年生まれ | ||||
男子 ユース 強化育成 | |||||||
山口 創平 | 滋賀 | 私立比叡山高校/ProRide | 2001年生まれ | ||||
女子 エリート 強化指定 | |||||||
小林 可奈子 | 長野 | MTBクラブ安曇野 | 1970年生まれ | ||||
武田 和佳 | 埼玉 | LIV | 1992年生まれ | ||||
佐藤 寿美 | 北海道 | drawer The RACING | 1998年生まれ | ||||
女子 ジュニア 強化指定 | |||||||
吉田 雪那 | 北海道 | 専門学校北海道リハビリテーション大学校/TEAM BG8 | 1999年生まれ | ||||
山田 夕貴 | 北海道 | 北海道滝川西高等学校/TEAM BG8 | 1999年生まれ | ||||
川口 うらら | 兵庫 | 龍野高等学校/Sonic Racing | 2000年生まれ | ||||
女子 ユース 強化育成 | |||||||
小林 あか里 | 長野 | 長野県松本蟻ヶ崎高等学校/MTBクラブ安曇野 | 2001年生まれ | ||||
《マウンテンバイク ダウンヒル》 2017年4月21日現在 | |||||||
男子 エリート 強化指定 | |||||||
永田 隼也 | 神奈川 | ミラリジャパン株式会社 | 1988年生まれ | ||||
清水 一輝 | 愛知 | Patrol Mountain FJC | 1992年生まれ | ||||
井本 はじめ | 兵庫 | SRAM/Santacruz | 1992年生まれ | ||||
九島 勇気 | 神奈川 | 玄武/MONDRAKER | 1993年生まれ | ||||
泉野 龍雅 | 愛知 | AKI FACTORY/自転車道 | 1998年生まれ | ||||
田丸 裕 | 広島 | 広島工業大学/Acciarpone Bikes | 1998年生まれ | ||||
男子 ジュニア 強化指定 | |||||||
宇津 孝太郎 | 神奈川 | &stream…小川輪業 | 1999年生まれ | ||||
井岡 佑介 | 愛知 | 重力技研/GL Components | 1999年生まれ | ||||
井岡 計太 | 愛知 | 愛知県立瀬戸西高等学校/重力技研/GL Components | 2000年生まれ | ||||
男子 ユース 強化育成 | |||||||
秋元 拓海 | 福島 | 学校法人帝京安積学園帝京安積高等学校/PAX CYCLE | 2001年生まれ | ||||
女子 エリート 強化指定 | |||||||
中川 弘佳 | 大阪 | LIV/Lovespo.com | 1973年生まれ | ||||
《BMX》 2017年4月14日現在 | |||||||
男子 エリート 強化指定 | |||||||
松下 巽 | 神奈川 | 早稲田大学大学院 | 1991年生まれ | ||||
三瓶 貴公 | 神奈川 | ATTITUDE BIKES | 1992年生まれ | ||||
吉村 樹希敢 | 大阪 | − | 1993年生まれ | ||||
長迫 吉拓 | 岡山 | MXインターナショナル | 1993年生まれ | ||||
吉井 康平 | 東京 | MXインターナショナル | 1995年生まれ | ||||
長谷川 湧斗 | 茨城 | 流通経済大学 | 1997年生まれ | ||||
山口 大地 | 新潟 | 帝京長岡高等学校 | 1998年生まれ | ||||
男子 ジュニア 強化指定 | |||||||
辻 光太 | 千葉 | 日本体育大学柏高等学校 | 1999年生まれ | ||||
池上 泰地 | 大阪 | クワハラバイクワークス | 1999年生まれ | ||||
島田 遼 | 広島 | 近畿大学泉州高等学校 | 2000年生まれ | ||||
佐宗 恭 | 東京 | 日出高等学校 | 2000年生まれ | ||||
庄司 侑市 | 神奈川 | 神奈川県立秦野総合高校 | 2000年生まれ | ||||
中井 飛馬 | 新潟 | 日本体育大学荏原高等学校 | 2000年生まれ | ||||
男子 ユース 強化育成 | |||||||
間野 我夢 | 新潟 | 新潟県立高田高等学校 | 2001年生まれ | ||||
中尾 海斗 | 佐賀 | 佐賀学園高等学校 | 2001年生まれ | ||||
赤荻 颯太 | 神奈川 | 私立湘南工科大学付属高等学校 | 2001年生まれ | ||||
増田 優一 | 大阪 | 大阪偕星学園高等学校 | 2001年生まれ | ||||
庄司 佳真 | 神奈川 | 市立大野中学校 | 2002年生まれ | ||||
橋本 颯馬 | 茨城 | 水戸市立見川中学校 | 2002年生まれ | ||||
坂 望加 | 愛知 | 東海市立加木屋中学校 | 2003年生まれ | ||||
早川 敦哉 | 岡山 | 井原市立芳井中学校 | 2003年生まれ | ||||
女子 エリート 強化指定 | |||||||
朝比奈 綾香 | 大阪 | 阪南大学 | 1996年生まれ | ||||
瀬古 遥加 | 三重 | 至学館大学 | 1996年生まれ | ||||
女子 ジュニア 強化指定 | |||||||
畠山 紗英 | 神奈川 | 白鵬女子高等学校 | 1999年生まれ | ||||
丹野 夏波 | 神奈川 | 白鵬女子高等学校 | 2000年生まれ | ||||
永禮 美瑠 | 愛知 | 名古屋市立西陵高等学校 | 2000年生まれ | ||||
女子 ユース 強化育成 | |||||||
早川 優衣 | 岡山 | 興譲館高等学校 | 2001年生まれ | ||||
薮田 寿衣 | 大阪 | 大阪偕星学園高等学校 | 2002年生まれ | ||||
野村 凪沙 | 大阪 | 岸和田市立春木中学校 | 2003年生まれ | ||||
《BMXフリースタイル》 2018年3月26日現在 | |||||||
男子 強化指定 | |||||||
⼤⻄ 勘弥 | 岐阜 | MXインターナショナル | 1984年生まれ | ||||
⻄ 昂世 | 三重 | RampWest | 1987年生まれ | ||||
⾼⽊ 聖雄 | 愛知 | JFBF | 1989年生まれ | ||||
⼤霜 優⾺ | 神奈川 | 第一学院高等学校 甲府キャンパス | 2001年生まれ | ||||
中村 輪夢 | 京都 | 京都つくば開成高校 | 2002年生まれ | ||||
上⽥ 崇⼈ | 福岡 | 九州産業高校 | 2002年生まれ | ||||
女子 強化指定 | |||||||
⼤池 ⽔杜 | 静岡 | JFBF | 1996年生まれ | ||||
《トライアル》 2017年11月14日現在 | |||||||
男子 強化指定A | |||||||
寺井 一希 | 埼 玉 | 1985年生まれ | |||||
小椋 紘 | 岡 山 | 2004年生まれ | |||||
横田 宏太郎 | 兵 庫 | 2006年生まれ | |||||
男子 強化指定B | |||||||
土屋 凌我 | 長 野 | 1999年生まれ | |||||
尾又 太一 | 東 京 | 2002年生まれ | |||||
小椋 陽 | 岡 山 | 2003年生まれ | |||||
山下 虎威 | 熊 本 | 2007年生まれ | |||||
男子 強化指定C | |||||||
斉藤 夏樹 | 東 京 | 1998年生まれ | |||||
塩﨑 太夢 | 山 梨 | 1999年生まれ | |||||
高橋 靖矢 | 埼 玉 | 1999年生まれ | |||||
安部 健太 | 埼 玉 | 2000年生まれ | |||||
豊澤 剛 | 埼 玉 | 2001年生まれ | |||||
増田 誠政 | 静 岡 | 2002年生まれ | |||||
濱野 伊吹 | 岡 山 | 2005年生まれ | |||||
女子 強化指定A | |||||||
横田 華奈 | 兵 庫 | 2003年生まれ | |||||
女子 強化指定B | |||||||
平野 心結 | 京 都 | 2003年生まれ | |||||
寺曽 芹奈 | 広 島 | 2005年生まれ | |||||
女子 強化指定C | |||||||
平野 明香有 | 京 都 | 2005年生まれ | |||||
《室内競技》 2017年9月15日現在 | |||||||
男子 サイクルサッカー 強化指定 | |||||||
松田 鋼 | 神奈川 | たちかわCSC | 1977年生まれ | ||||
田中 勝也 | 滋賀 | STAR BICYCLE OSAKA | 1987年生まれ | ||||
村上 裕亮 | 兵庫 | RSV OSAKA | 1988年生まれ | ||||
杉谷 嘉紀 | 大阪 | STAR BICYCLE OSAKA | 1993年生まれ | ||||
高橋 祐馬 | 大阪 | 大阪大学 | 1995年生まれ | ||||
石丸 健 | 大阪 | 大阪経済大学 | 1996年生まれ | ||||
石原 敬正 | 大阪 | 大阪経済大学 | 1997年生まれ | ||||
那須 誉之 | 滋賀 | 立命館大学 | 1997年生まれ | ||||
二村 匠 | 大阪 | 大阪経済大学 | 1997年生まれ | ||||
平 滉輝 | 大阪 | 大阪経済大学 | 1997年生まれ | ||||
増田 翔 | 東京 | 東京工業大学 | 1998年生まれ | ||||
赤津 陸 | 東京 | たちかわCSC | 1998年生まれ | ||||
男子 サイクルフィギュア 強化指定 | |||||||
芝山 耕輔 | TSG Sonnenberg | 1982年生まれ | |||||
中川 凱公 | 滋賀 | CFC BlueLakeAngels | 1999年生まれ | ||||
女子 サイクルサッカー 強化指定 | |||||||
木澤 佐椰茄 | 東京 | 東京工業大学 | 1996年生まれ | ||||
女子 サイクルフィギュア 強化指定 | |||||||
近藤 菜月 | 滋賀 | CFC BlueLakeAngels | 2000年生まれ |
- HOME
- 強化指定選手