TD | ID | 公認申請社 | ブランド | 形式名 | 公認日付 | 公認条件 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 428 | (株)トップ | PROWELL | F-44R RADEN | 2013/01/16 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 13/01/16 | ||
6 | 397 | (株)日直商会 | CRATONI | C-Bolt (シーボルト) | 2012/12/11 | - | 12/01/10 | 13/01/01 | |
6 | 408 | (株)日直商会 | CRATONI | C-Shot (シーショット) | 2012/12/11 | - | 12/04/03 | 13/01/01 | |
7 | 230 | 山本光学(株) | GIRO | Atmos (アトモス) | 2012/01/26 | - | 11/01/01 | 12/01/26 | |
7 | 268 | 山本光学(株) | GIRO | Hex (ヘックス) | 2012/01/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/01 | 12/01/26 | |
7 | 279 | 山本光学(株) | GIRO | ADVANTAGE 2 (アドヴァンテージ 2) | 2012/01/26 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/01/01 | 12/01/26 | |
7 | 292 | 山本光学(株) | GIRO | IONOS(イオノス) | 2012/01/26 | - | 11/01/01 | 12/01/26 | |
7 | 293 | 山本光学(株) | GIRO | Transfer (トランスファー) | 2012/04/26 | - | 11/01/01 | 12/04/26 | |
7 | 294 | 山本光学(株) | GIRO | Indicator (インディケイター) | 2012/04/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/01 | 12/04/26 | |
7 | 295 | 山本光学(株) | GIRO | Rift (リフト) | 2010/12/16 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/01 | ||
7 | 316 | 山本光学(株) | GIRO | SKYLA (スカイラ) | 2010/12/16 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/01 | ||
7 | 317 | 山本光学(株) | GIRO | STYLUS (スタイラス) | 2010/12/16 | - | 11/01/01 | ||
7 | 318 | 山本光学(株) | GIRO | ATHLON (アスロン) | 2012/01/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/01 | 12/01/26 | |
7 | 319 | 山本光学(株) | GIRO | PHASE (フェイズ) | 2012/01/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/01 | 12/01/26 | |
7 | 320 | 山本光学(株) | GIRO | SAROS (サロス) | 2012/01/26 | - | 11/01/01 | 12/01/26 | |
7 | 329 | 山本光学(株) | GIRO | PROLIGHT(プロライト) | 2010/12/16 | - | 11/01/01 | ||
7 | 330 | 山本光学(株) | GIRO | VENTI(ベンチ) | 2010/12/16 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/01 | ||
7 | 371 | 山本光学(株) | GIRO | XAR (ザール) | 2012/01/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/03/17 | 12/01/26 | |
7 | 384 | 山本光学(株) | GIRO | AEON(エイオン) | 2012/01/26 | - | 11/06/22 | 12/01/26 | |
7 | 385 | 山本光学(株) | GIRO | SELECTOR(セレクター) | 2012/01/26 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/07/01 | 12/01/26 | |
7 | 400 | 山本光学(株) | GIRO | SAVANT (サーバント) | 2012/01/26 | - | 12/01/26 | ||
7 | 401 | 山本光学(株) | GIRO | FEATURE (フューチャー) | 2012/01/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 12/01/26 | ||
20 | 166 | (株)深谷産業 | SELEV | ALIEN (エイリアン) | 2011/12/05 | - | 11/01/19 | 12/01/01 | |
20 | 236 | (株)深谷産業 | SELEV | MATRIX (マトリックス) | 2013/01/10 | - | 11/01/19 | 12/01/01 | 13/01/10 |
20 | 277 | (株)深谷産業 | SELEV | TEMPO (テンポ) | 2013/01/10 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/01/19 | 12/01/01 | 13/01/10 |
20 | 282 | (株)深谷産業 | SELEV | XP | 2013/01/10 | - | 11/01/19 | 12/01/01 | 13/01/10 |
20 | 313 | (株)深谷産業 | SELEV | BLITZ (ブリッツ) | 2013/01/10 | - | 11/01/19 | 12/01/01 | 13/01/10 |
20 | 372 | (株)深谷産業 | SELEV | AVATAR (アバター) | 2013/01/10 | - | 11/04/14 | 12/01/01 | 13/01/10 |
20 | 425 | (株)深谷産業 | SELEV | MP3 | 2013/01/10 | - | 13/01/10 | ||
21 | 373 | (株)アキボウ | LAS | SQUALO (スクワァーロ) | 2012/04/13 | - | 11/06/21 | 12/04/13 | |
21 | 374 | (株)アキボウ | LAS | ISTRION (イストリオン) | 2012/04/13 | - | 11/06/21 | 12/04/13 | |
21 | 375 | (株)アキボウ | LAS | BIONIX (バイオニクス) | 2011/06/21 | このヘルメットは,最外側の半透明シェルが強固に取り付けられている状態でのみ,使用することが許可される. | 11/06/21 | ||
21 | 376 | (株)アキボウ | LAS | VICTORY(ヴィクトリー) | 2012/04/13 | - | 11/06/21 | 12/04/13 | |
21 | 377 | (株)アキボウ | LAS | CRONOMETRO (クロノメトロ) | 2012/04/13 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/06/21 | 12/04/13 | |
21 | 378 | (株)アキボウ | LAS | KRIPTON (クリプトン) | 2012/04/13 | - | 11/06/21 | 12/04/13 | |
21 | 379 | (株)アキボウ | LAS | SUPREME(シュープリーム) | 2011/06/21 | - | 11/06/21 | ||
21 | 380 | (株)アキボウ | LAS | ANUBI(アヌビ) | 2012/04/13 | - | 11/06/21 | 12/04/13 | |
27 | 265 | (株)インターテック | BELL SPORTS | VENTURE (SOLAR) (ベンチャー/ソーラー) | 2011/01/06 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/06 | ||
27 | 266 | (株)インターテック | BELL SPORTS | SLANT (スラント) | 2011/01/06 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/06 | ||
27 | 321 | (株)インターテック | BELL SPORTS | VOLT | 2012/12/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/01/06 | 12/01/27 | 13/01/01 |
27 | 345 | (株)インターテック | EASTON-BELL | LUMEN | 2011/01/06 | - | 11/01/06 | ||
27 | 346 | (株)インターテック | EASTON-BELL | XLV | 2011/01/06 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められていること,およびフラッシュライトはトラック上では使用できない旨の注意書を同梱すること. | 11/01/06 | ||
27 | 357 | (株)インターテック | BELL SPORTS | ARRAY | 2011/01/06 | - | 11/01/06 | ||
27 | 415 | (株)インターテック | EASTON-BELL | GAGE | 2012/12/17 | - | 12/07/27 | 13/01/01 | |
27 | 422 | (株)インターテック | EASTON-BELL | JAVELIN | 2012/12/17 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 13/01/01 | ||
27 | 441 | (株)インターテック | BELL | SWEEP | 2013/03/11 | - | 13/03/11 | ||
29 | 258 | (株)マルイ | LAZER | GENESIS (ジェネシス) | 2013/02/12 | - | 11/02/10 | 12/01/11 | 13/02/12 |
29 | 315 | (株)マルイ | LAZER | O2 (オーツー) | 2013/02/12 | - | 11/02/23 | 12/01/11 | 13/02/12 |
29 | 340 | (株)マルイ | LAZER | NIRVANA | 2011/02/10 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められていること,およびフラッシュライトはトラック上では使用できない旨の注意書を同梱すること. | 11/02/10 | ||
29 | 341 | (株)マルイ | LAZER | HELIUM | 2013/02/12 | - | 11/02/10 | 12/01/11 | 32/12/02 |
29 | 361 | (株)マルイ | LAZER | TARDIZ | 2012/01/11 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/02/07 | 12/01/11 | |
29 | 362 | (株)マルイ | LAZER | SPHERE | 2013/02/12 | - | 11/02/07 | 12/01/11 | 13/02/12 |
29 | 363 | (株)マルイ | LAZER | NEON | 2013/01/07 | - | 11/02/23 | 12/01/11 | 13/01/07 |
29 | 368 | (株)マルイ | LAZER | VANDAL | 2013/02/12 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/03/04 | 12/01/11 | 13/02/12 |
29 | 369 | (株)マルイ | LAZER | CRASH | 2011/03/04 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/03/04 | ||
29 | 436 | (株)マルイ | LAZER | ROX | 2013/02/15 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 13/02/15 | ||
30 | 364 | (有)アキコーポレーション | LOUIS GARNEAU | DIAMOND | 2012/04/13 | - | 11/02/28 | 12/04/13 | |
30 | 365 | (有)アキコーポレーション | LOUIS GARNEAU | QUARTZ | 2012/02/27 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/02/28 | 12/02/27 | |
30 | 389 | (有)アキコーポレーション | LOUIS GARNEAU | X-LITE | 2012/04/13 | - | 11/08/05 | 12/04/13 | |
30 | 404 | (有)アキコーポレーション | LOUIS GARNEAU | VORTTICE | 2012/02/27 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 12/02/27 | ||
30 | 405 | (有)アキコーポレーション | LOUIS GARNEAU | SUPER LEGGERA | 2012/02/27 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 12/02/27 | ||
30 | 406 | (有)アキコーポレーション | LOUIS GARNEAU | CHRONO-LEGGERA | 2012/02/27 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 12/02/27 | ||
32 | 307 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB | BHE-01 Falcon (ファルコン) | 2011/06/21 | - | 11/06/21 | ||
32 | 339 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB | BHE-61 トライベース | 2011/06/21 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/06/21 | ||
33 | 256 | (株)インター マックス | MET | ESTRO (エストロ) | 2012/12/18 | - | 11/01/12 | 12/01/01 | 13/01/01 |
33 | 296 | (株)インター マックス | MET | INFERNO UL (インフェルノ UL) | 2012/12/18 | - | 11/01/12 | 12/01/01 | 13/01/01 |
33 | 312 | (株)インター マックス | MET | Stradivarius UL (ストラディバリウスUL) | 2011/12/26 | - | 11/01/12 | 12/01/01 | |
33 | 325 | (株)インター マックス | MET | Sine Thesis (シンセシス) | 2012/12/18 | - | 11/01/12 | 12/01/01 | 13/01/01 |
33 | 334 | (株)インター マックス | MET | Forte (フォルテ) | 2012/12/18 | - | 11/01/12 | 12/01/01 | 13/01/01 |
33 | 358 | (株)インター マックス | MET | PAC 7 | 2011/12/26 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/01/12 | 12/01/01 | |
33 | 359 | (株)インター マックス | MET | KAOS UL (カオス UL) | 2011/01/12 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められていること. | 11/01/12 | ||
33 | 423 | (株)インター マックス | MET | Stradivarius HES (ストラディバリウス エイチイーエス) | 2012/12/18 | - | 13/01/01 | ||
34 | 273 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | MOSTRO | 2011/02/01 | - | 11/02/01 | ||
34 | 274 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | REGAS | 2011/02/01 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/02/01 | ||
34 | 275 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ENTRA | 2011/03/07 | - | 11/03/07 | ||
34 | 297 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-SN | 2012/01/26 | アイシールドはタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物である旨の注意書を同梱すること. | 11/02/01 | 12/01/26 | |
34 | 298 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-TP | 2012/01/26 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/02/01 | 12/01/26 | |
34 | 331 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | MAXITY | 2013/01/28 | この製品は競技用ヘルメットではなく,自転車競技においては使用できない旨を明示すること. | 11/02/01 | 12/01/05 | 13/01/28 |
34 | 332 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | REDIMOS | 2012/01/05 | - | 11/02/01 | 12/01/05 | |
34 | 333 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | LEFF | 2013/04/08 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/02/01 | 12/01/05 | 13/04/08 |
34 | 360 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | MS-2 | 2012/12/17 | - | 11/01/12 | 12/01/05 | 13/01/01 |
34 | 366 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-K1 | 2012/12/17 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/03/01 | 12/01/05 | 13/01/01 |
34 | 370 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | REDIMOS-CV | 2012/01/05 | - | 11/03/07 | 12/01/05 | |
34 | 383 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | FARO | 2012/12/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/06/21 | 12/01/05 | 13/01/01 |
34 | 394 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | REDIMOS-TR | 2012/01/05 | - | 12/01/05 | ||
34 | 395 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | REGAS2 | 2012/12/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 12/01/05 | 13/01/01 | |
34 | 396 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ENTRA2 | 2012/12/17 | - | 12/01/05 | 13/01/01 | |
34 | 410 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | FIGO | 2012/12/17 | - | 12/04/24 | 13/01/01 | |
34 | 411 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | FR-1 | 2012/12/17 | - | 12/04/24 | 13/01/01 | |
34 | 416 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-SL | 2012/07/27 | - | 12/07/27 | ||
34 | 417 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-TL | 2012/07/27 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 12/07/27 | ||
34 | 437 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | WG-1 | 2013/02/19 | - | 13/02/19 | ||
47 | 238 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | race 1 (FP-1) | 2013/01/31 | - | 11/02/24 | 12/01/30 | 13/01/31 |
47 | 267 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | sport boss | 2013/01/31 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/02/24 | 12/01/30 | 13/01/31 |
47 | 367 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | fp 3.0 | 2012/01/30 | - | 11/03/03 | 12/01/30 | |
47 | 402 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | i-vo | 2013/01/31 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 12/01/30 | 13/01/31 | |
47 | 403 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | Xenova | 2013/01/31 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 12/01/30 | 13/01/31 | |
47 | 412 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | ultrasonic | 2012/04/24 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 12/04/24 | ||
47 | 429 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | race 5 | 2013/01/31 | - | 13/01/31 | ||
48 | 442 | (株)フタバ商店 | ZERO INDUSTRY srl | ZW | 2013/04/11 | - | 13/04/11 | ||
48 | 443 | (株)フタバ商店 | ZERO INDUSTRY srl | ZX | 2013/04/11 | - | 13/04/11 | ||
53 | 349 | (有)ダイアテックプロダクツ | KASK | VERTIGO | 2013/01/10 | - | 12/04/02 | 13/01/10 | |
53 | 350 | (有)ダイアテックプロダクツ | KASK | KS-10 | 2012/04/02 | - | 12/04/02 | ||
53 | 351 | (有)ダイアテックプロダクツ | KASK | KS-50 | 2013/01/10 | - | 12/04/02 | 13/01/10 | |
53 | 407 | (有)ダイアテックプロダクツ | KASK | MOJITO | 2013/01/10 | - | 12/04/02 | 13/01/10 | |
53 | 426 | (有)ダイアテックプロダクツ | KASK | TRI VERTIGO | 2013/01/10 | - | 13/01/10 | ||
54 | 286 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | S-Works | 2011/03/04 | - | 11/03/04 | ||
54 | 354 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | Propero | 2011/03/04 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められていること. | 11/03/04 | ||
54 | 355 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | TT2 | 2013/02/15 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 11/03/04 | 12/01/05 | 13/02/15 |
54 | 356 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | SW PREVAIL | 2013/02/15 | - | 11/01/01 | 12/01/05 | 13/02/15 |
54 | 393 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | Propero II | 2013/02/15 | - | 12/01/01 | 13/02/15 | |
58 | 303 | (株)エヌビーエス | LAS | ISTRION (イストリオン) | 2013/02/27 | - | 13/02/27 | ||
58 | 305 | (株)エヌビーエス | LAS | VICTORY(ヴィクトリー) | 2013/02/27 | - | 13/02/27 | ||
58 | 306 | (株)エヌビーエス | LAS | CRONOMETRO (クロノメトロ) | 2013/02/27 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 13/02/27 | ||
58 | 326 | (株)エヌビーエス | LAS | KRIPTON (クリプトン) | 2013/02/27 | - | 13/02/27 | ||
58 | 438 | (株)エヌビーエス | LAS | GALAXY (ギャラクシー) | 2013/02/27 | - | 13/02/27 | ||
58 | 439 | (株)エヌビーエス | LAS | SUPREME (シュープリーム) | 2013/02/27 | - | 13/02/27 | ||
58 | 440 | (株)エヌビーエス | LAS | ANUBI (アヌビ) | 2013/02/27 | - | 13/02/27 | ||
59 | 386 | (株)アイ・シー・ジャパン | SAFILO | RADIUS / ARTIGLIO | 2011/08/05 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/08/05 | ||
59 | 387 | (株)アイ・シー・ジャパン | SAFILO | RAZOR / C-STORM | 2011/08/05 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/08/05 | ||
59 | 388 | (株)アイ・シー・ジャパン | SAFILO | BLITZ / GRAVITY | 2011/08/05 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 11/08/05 | ||
60 | 342 | サイクルヨーロッパジャパン(株) | LAZER | Bianch O2 (オーツー) | 2013/04/01 | - | 11/06/27 | 12/02/20 | 13/04/01 |
60 | 343 | サイクルヨーロッパジャパン(株) | LAZER | Bianch 2X3M (ツーバイスリーエム) | 2012/02/20 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められていること,およびフラッシュライトはトラック上では使用できない旨の注意書を同梱すること. | 11/06/27 | 12/02/20 | |
60 | 398 | サイクルヨーロッパジャパン(株) | LAZER | Bianchi Neon (ネオン) | 2013/04/01 | - | 12/01/16 | 13/04/01 | |
60 | 399 | サイクルヨーロッパジャパン(株) | LAZER | Bianchi Genesis (ジェネシス) | 2012/01/16 | - | 12/01/16 | ||
62 | 352 | (株)NSサリー | o-cle | E-BHM 103 (EX 103) | 2012/12/11 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められていること. | 11/02/23 | 13/01/01 | |
62 | 353 | (株)NSサリー | o-cle | E-BHM 104 (EX 104) | 2011/02/23 | - | 11/02/23 | ||
62 | 390 | (株)NSサリー | o-cle | BJL-037 | 2013/04/01 | - | 11/08/24 | 13/04/01 | |
62 | 414 | (株)NSサリー | o-cle | CS-4600 | 2013/01/07 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 12/07/04 | 13/01/07 | |
63 | 381 | (株)ジェイピースポーツグループ | SH+ | ALIAS(アリアス) | 2011/06/21 | - | 11/06/21 | ||
63 | 413 | (株)ジェイピースポーツグループ | SH+ | SHABLI | 2012/07/04 | - | 12/07/04 | ||
64 | 382 | (株)コミネ | KOMINE | HKC-413 CHRONOS(クロノス) | 2012/01/25 | - | 11/06/21 | 12/01/25 | |
65 | 391 | (有)サイクルクリエーション | CATLIKE | WHISPER PLUS | 2011/09/27 | - | 11/09/27 | ||
66 | 392 | ブリヂストンサイクル(株) | BRIDGESTONE | CHSPR | 2012/03/08 | - | 11/10/19 | 12/03/08 | |
67 | 409 | (株)EST | GVR | G-101 | 2013/01/11 | - | 12/04/04 | 13/01/11 | |
67 | 427 | (株)EST | GVR | G-103 | 2013/01/11 | - | 13/01/11 | ||
68 | 418 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | SAVANT (サーバント) | 2012/11/02 | - | 13/01/01 | ||
68 | 419 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | XARA (G278) | 2012/11/02 | - | 13/01/01 | ||
68 | 430 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G089 (PNEUMO) | 2013/02/01 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 13/02/01 | ||
68 | 431 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G134 (ATMOS) | 2013/02/01 | - | 13/02/01 | ||
68 | 432 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G266 (ATHLON) | 2013/02/01 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 13/02/01 | ||
68 | 433 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G278 (XAR) | 2013/02/01 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 13/02/01 | ||
68 | 434 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G291 (AEON) | 2013/02/01 | - | 13/02/01 | ||
68 | 435 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G284 (SELECTOR) | 2013/02/01 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 13/02/01 | ||
69 | 420 | キャノンデール・ジャパン(株) | Cannondale | RYKER | 2012/12/11 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 13/01/01 | ||
69 | 421 | キャノンデール・ジャパン(株) | Cannondale | TERAMO | 2012/12/11 | - | 13/01/01 | ||
69 | 424 | キャノンデール・ジャパン(株) | Cannondale | CYFER | 2013/01/07 | - | 13/01/07 |
- HOME
- 公認ヘルメット
公認ヘルメット
2013年4月更新