ヘルメット公認/推奨要領(2018) - 283.33 kB - (350 hits)
ヘルメットの性能およびその試験基準 - 21.95 kB - (7020 hits)
2016-2018年度公認ヘルメット
TD | ID | 公認申請社 | ブランド | 形式名 | 公認日付 | 公認条件 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 492 | (株)日直商会 | KASK | VERTIGO 2.0 | 2016/12/16 | - | 01/01 | 01/01 | |
6 | 494 | (株)日直商会 | KASK | MOJITO | 2017/12/26 | - | 01/01 | 04/12 | 01/01 |
6 | 495 | (株)日直商会 | KASK | BAMBINO (CRONO TT) | 2017/12/15 | - | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
6 | 496 | (株)日直商会 | KASK | RAPIDO | 2017/12/15 | - | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
6 | 497 | (株)日直商会 | KASK | INFINITY | 2017/12/15 | - | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
6 | 518 | (株)日直商会 | KASK | PROTONE | 2017/12/15 | - | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
6 | 640 | (株)日直商会 | KASK | MISTRAL | 2017/12/15 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | ||
6 | 641 | (株)日直商会 | KASK | VALEGRO | 2017/12/15 | - | 01/01 | ||
19 | 538 | トレックジャパン(株) | Bontrager | Asia Circuit | 2016/01/14 | - | 01/14 | ||
19 | 540 | トレックジャパン(株) | Bontrager | Asia Ballista | 2016/01/14 | - | 01/14 | ||
19 | 577 | トレックジャパン(株) | Bontrager | Asia Circuit MIPS | 2016/12/13 | - | 06/20 | 01/01 | |
19 | 578 | トレックジャパン(株) | Bontrager | Asia Ballista MIPS | 2017/12/18 | - | 06/20 | 01/01 | 01/01 |
19 | 627 | トレックジャパン(株) | Bontrager | ASIA VELOCIS MIPS | 2017/12/18 | - | 08/01 | 01/01 | |
19 | 630 | トレックジャパン(株) | Bontrager | Asia Circuit MIPS (new) | 2017/12/18 | - | 10/26 | 01/01 | |
20 | 236 | (株)深谷産業 | SELEV | MATRIX (マトリックス) | 2017/02/09 | - | 01/01 | 02/09 | |
20 | 282 | (株)深谷産業 | SELEV | XP | 2015/12/10 | - | 01/01 | ||
20 | 313 | (株)深谷産業 | SELEV | BLITZ (ブリッツ) | 2017/02/09 | - | 01/01 | 02/09 | |
20 | 425 | (株)深谷産業 | SELEV | MP3 | 2017/02/09 | - | 01/01 | 02/09 | |
20 | 505 | (株)深谷産業 | SELEV | DOC | 2017/02/09 | - | 01/01 | 02/09 | |
20 | 560 | (株)深谷産業 | SELEV | WEG | 2017/02/09 | - | 02/02 | 02/09 | |
27 | 511 | (株)インターテック | BELL | STAR PRO (B0371) | 2016/12/27 | - | 01/01 | 01/01 | |
27 | 512 | (株)インターテック | BELL | EVENT (B0372) | 2016/12/27 | - | 01/01 | 01/01 | |
27 | 513 | (株)インターテック | BELL | OVER DRIVE (B0475) | 2016/12/27 | - | 01/01 | 01/01 | |
27 | 549 | (株)インターテック | BELL | SOUL (B0372) | 2015/12/11 | - | 01/01 | ||
27 | 550 | (株)インターテック | BELL | ENDEVOR (B0475) | 2015/12/11 | - | 01/01 | ||
27 | 551 | (株)インターテック | BELL | GAGE MIPS (B0318) | 2015/12/11 | - | 01/01 | ||
27 | 552 | (株)インターテック | BELL | VOLT RL-X (B248) | 2015/12/11 | - | 01/01 | ||
27 | 603 | (株)インターテック | BELL | ZEPHYR (ゼファー) | 2016/12/27 | - | 01/01 | ||
29 | 258 | (株)マルイ | LAZER | GENESIS (ジェネシス) | 2016/12/13 | - | 01/01 | 01/01 | |
29 | 315 | (株)マルイ | LAZER | O2 (オーツー) | 2016/12/13 | - | 01/01 | 01/01 | |
29 | 363 | (株)マルイ | LAZER | NEON | 2016/12/13 | - | 01/01 | 01/01 | |
29 | 499 | (株)マルイ | LAZER | Z1 | 2016/12/13 | - | 01/01 | 01/01 | |
29 | 503 | (株)マルイ | LAZER | BLADE | 2016/12/13 | - | 01/01 | 01/01 | |
29 | 519 | (株)マルイ | LAZER | WASP AIR | 2016/12/13 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | 01/01 | |
29 | 561 | (株)マルイ | LAZER | BLADE FAST | 2016/12/13 | - | 03/01 | 01/01 | |
29 | 576 | (株)マルイ | LAZER | TONIC | 2016/12/13 | - | 06/15 | 01/01 | |
29 | 595 | (株)マルイ | LAZER | Z1 FAST | 2016/12/13 | - | 01/01 | ||
29 | 642 | (株)マルイ | LIMAR | 797 | 2017/12/15 | - | 01/01 | ||
30 | 569 | (有)アキコーポレーション | LOUIS GARNEAU | P-06 | 2016/04/18 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 04/18 | ||
32 | 500 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB | BHE-05 ICARUS | 2017/06/13 | - | 02/18 | 06/13 | |
32 | 524 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB | BHE-62 AEROTOP | 2016/02/18 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 02/18 | ||
32 | 542 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB | BHE-08 TITHON | 2017/06/13 | - | 06/13 | ||
33 | 545 | (株)インター マックス | MET | RIVALE HES | 2015/12/02 | - | 01/01 | ||
33 | 546 | (株)インター マックス | MET | MANTA HES | 2015/12/02 | - | 01/01 | ||
33 | 602 | (株)インター マックス | MET | STRALE (ストラーレ) | 2016/12/26 | - | 01/01 | ||
33 | 631 | (株)インター マックス | MET | IDOLO (イドロ) | 2017/10/26 | - | 10/26 | ||
33 | 632 | (株)インター マックス | MET | TRENTA (トレンタ) | 2017/10/26 | - | 10/26 | ||
33 | 633 | (株)インター マックス | MET | TRENTA 3K CARBON (トレンタ3Kカーボン) | 2017/10/26 | - | 10/26 | ||
34 | 333 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | LEFF | 2016/01/06 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/06 | ||
34 | 395 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | REGAS2 | 2017/12/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/06 | 01/01 | 01/01 |
34 | 396 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ENTRA2 | 2016/01/06 | - | 01/06 | ||
34 | 410 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | FIGO | 2017/12/26 | - | 01/06 | 01/01 | 01/01 |
34 | 416 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-SL | 2018/01/12 | - | 02/02 | 02/13 | 01/12 |
34 | 417 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-TL | 2018/01/12 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 02/02 | 02/13 | 01/12 |
34 | 437 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | WG-1 | 2016/01/06 | - | 01/06 | ||
34 | 464 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | STEAIR | 2017/12/26 | - | 01/06 | 01/01 | 01/01 |
34 | 470 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | GAIA-R | 2016/01/06 | - | 01/06 | ||
34 | 483 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ZENARD | 2017/12/26 | - | 01/06 | 01/01 | 01/01 |
34 | 485 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-K2 | 2016/12/15 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | ||
34 | 491 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ZENARD-TR | 2017/01/06 | - | 01/06 | 01/06 | |
34 | 522 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | BC-ORO/BC-GLOSBE | 2018/01/12 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/06 | 01/01 | 01/12 |
34 | 528 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | MOSTRO-R | 2017/08/04 | - | 01/06 | 08/04 | |
34 | 533 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ZENARD-CV | 2016/12/15 | 通気孔を覆うカバーは競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. | 02/02 | 01/02 | |
34 | 557 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | TRANFI | 2016/12/15 | - | 01/06 | 01/01 | |
34 | 568 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | TRANFI/CERBI | 2017/12/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 03/23 | 01/01 | 01/01 |
34 | 572 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ALFE | 2017/12/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 05/24 | 01/01 | 01/01 |
34 | 604 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ZENFI | 2017/01/13 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/13 | ||
34 | 614 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | REZZA | 2017/12/26 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 02/16 | 01/01 | |
34 | 615 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-R1 | 2017/12/26 | - | 02/16 | 01/01 | |
34 | 625 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-R1-TR | 2017/06/01 | - | 06/01 | ||
44 | 600 | ルディー プロジェクト ジャパン(有) | RUDY PROJECT | WINDMAX | 2016/12/22 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | ||
44 | 601 | ルディー プロジェクト ジャパン(有) | RUDY PROJECT | RUSH | 2016/12/22 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | ||
44 | 617 | ルディー プロジェクト ジャパン(有) | RUDY PROJECT | RACE MASTER | 2017/03/06 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 03/06 | ||
47 | 238 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | race 1 (XB 024) | 2017/02/13 | - | 01/14 | 02/13 | |
47 | 267 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | sport boss (boss race XB 027) | 2017/02/13 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/14 | 02/13 | |
47 | 402 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | i-vo (XB 039) | 2017/02/13 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/14 | 02/13 | |
47 | 412 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | ultrasonic (XB 038) | 2016/01/14 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/14 | ||
47 | 429 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | race 5 (XB 036) | 2017/03/10 | - | 01/14 | 03/10 | |
47 | 477 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | oversize (XB 031) | 2017/02/13 | - | 01/14 | 02/13 | |
47 | 514 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | EDAero | 2017/02/13 | - | 01/14 | 02/13 | |
47 | 558 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | ALPINA | VALPAROLA RC (AB 025) | 2017/02/23 | - | 01/14 | 02/23 | |
47 | 624 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | race 2 pro | 2017/05/15 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 05/15 | ||
50 | 515 | オンヨネ(株) | BRIKO | QUARTER | 2017/03/06 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 05/11 | 03/06 | |
50 | 516 | オンヨネ(株) | BRIKO | FIAMMA | 2017/03/06 | - | 05/11 | 03/06 | |
50 | 529 | オンヨネ(株) | BRIKO | FUOCO | 2017/03/06 | - | 05/11 | 03/06 | |
50 | 570 | オンヨネ(株) | BRIKO | CRONO | 2017/03/06 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 05/11 | 03/06 | |
50 | 571 | オンヨネ(株) | BRIKO | GASS | 2017/03/06 | - | 05/11 | 03/06 | |
50 | 618 | オンヨネ(株) | BRIKO | VENTUS | 2017/03/06 | - | 03/06 | ||
54 | 393 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | Propero II | 2015/12/16 | この製品の公認期間は2016年6月30日までとする. | 01/01 | ||
54 | 466 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | SW EVADE | 2017/03/10 | - | 01/01 | 03/10 | |
54 | 541 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | AIRNET | 2017/03/10 | - | 01/01 | 03/10 | |
54 | 553 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | S-Works TT | 2017/06/16 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | 06/16 | |
54 | 589 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | PREVAIL II | 2016/12/12 | - | 01/01 | ||
54 | 590 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED | PROPERO III | 2016/12/12 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | ||
58 | 302 | (株)エヌビーエス | LAS | SQUALO (スクワァーロ) | 2016/03/10 | - | 03/10 | ||
58 | 303 | (株)エヌビーエス | LAS | ISTRION (イストリオン) | 2016/03/10 | - | 03/10 | ||
58 | 305 | (株)エヌビーエス | LAS | VICTORY(ヴィクトリー) | 2017/02/23 | - | 03/10 | 02/23 | |
58 | 306 | (株)エヌビーエス | LAS | CRONOMETRO (クロノメトロ) | 2016/03/10 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 03/10 | ||
58 | 326 | (株)エヌビーエス | LAS | KRIPTON (クリプトン) | 2016/03/10 | - | 03/10 | ||
58 | 438 | (株)エヌビーエス | LAS | GALAXY (ギャラクシー) | 2017/02/23 | - | 03/10 | 02/23 | |
58 | 439 | (株)エヌビーエス | LAS | SUPREME (シュープリーム) | 2017/02/23 | - | 03/10 | 02/23 | |
58 | 472 | (株)エヌビーエス | LAS | VICTORY VENTO (ヴィクトリーヴェント) | 2017/02/23 | - | 03/10 | 02/23 | |
58 | 473 | (株)エヌビーエス | LAS | SQUALO LIGHT (スクワーロ・ライト) | 2017/02/23 | - | 02/23 | ||
58 | 563 | (株)エヌビーエス | LAS | DIAMOND (ダイアモンド) | 2017/02/23 | - | 03/10 | 02/23 | |
59 | 478 | (株)アイ・シー・ジャパン | CASCO | SPEED airo | 2015/12/04 | - | 01/01 | ||
59 | 526 | (株)アイ・シー・ジャパン | CASCO | SPEED ster | 2015/12/04 | - | 01/01 | ||
59 | 530 | (株)アイ・シー・ジャパン | CASCO | Warp | 2015/12/04 | - | 01/01 | ||
62 | 390 | (株)NSサリー | o-cle | BJL-037 | 2017/12/18 | - | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
62 | 414 | (株)NSサリー | o-cle | CS-4600 | 2017/12/18 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
63 | 559 | (株)ジェイピースポーツグループ | SH+ | SHABLI S-LINE | 2017/01/24 | 虹色のストライプをつけたヘルメットはUCI/JCFにより認可されない.公認証紙発行の申請にあたっては,認可対象製品のインボイスを添付すること. | 02/02 | 01/24 | |
63 | 562 | (株)ジェイピースポーツグループ | SH+ | SHALIMAR | 2016/03/01 | - | 03/01 | ||
63 | 611 | (株)ジェイピースポーツグループ | SH+ | EOLUS | 2017/02/14 | - | 02/14 | ||
67 | 409 | (株)EST | GVR | G-101 | 2017/12/14 | - | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
67 | 532 | (株)EST | GVR | G-307V | 2017/12/14 | - | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
68 | 434 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G291 (AEON) | 2016/02/05 | - | 02/05 | ||
68 | 435 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G284 (SELECTOR) | 2016/02/05 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 02/05 | ||
68 | 517 | (株)ロータスインターナショナル | GIRO | G322 (SONNET) | 2016/02/05 | - | 02/05 | ||
69 | 421 | キャノンデール・ジャパン(株) | Cannondale | TERAMO | 2016/02/02 | - | 02/02 | ||
69 | 424 | キャノンデール・ジャパン(株) | Cannondale | CYFER | 2016/02/02 | - | 02/02 | ||
70 | 428 | (株)トップ | PROWELL | F-44R RADEN | 2016/04/22 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 04/22 | ||
71 | 444 | シドーサイクル工業(株) | CATLIKE | MIXINO | 2016/07/14 | - | 07/14 | ||
71 | 445 | シドーサイクル工業(株) | CATLIKE | WHISPER | 2016/07/14 | - | 07/14 | ||
72 | 605 | (株)スコットジャパン | SCOTT | CADENCE PLUS #250026 | 2017/01/13 | 通気孔を覆うカバーは競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. | 01/13 | ||
72 | 606 | (株)スコットジャパン | SCOTT | CENTRIC PLUS #250023 | 2017/01/13 | - | 01/13 | ||
72 | 607 | (株)スコットジャパン | SCOTT | FUGA PLUS #250029 | 2017/01/13 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/13 | ||
73 | 457 | アメアスポーツジャパン(株) | MAVIC | CROSS RIDE (Notch) | 2016/03/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 03/17 | ||
73 | 501 | アメアスポーツジャパン(株) | MAVIC | COSMIC ULTIMATE | 2016/03/17 | - | 03/17 | ||
73 | 502 | アメアスポーツジャパン(株) | MAVIC | CXR ULTIMATE | 2016/03/17 | - | 03/17 | ||
73 | 564 | アメアスポーツジャパン(株) | MAVIC | CROSS MAX PRO | 2016/03/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 03/17 | ||
73 | 565 | アメアスポーツジャパン(株) | MAVIC | Ksyrium Elite | 2016/03/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 03/17 | ||
73 | 566 | アメアスポーツジャパン(株) | MAVIC | Aksium Elite | 2016/03/17 | - | 03/17 | ||
73 | 567 | アメアスポーツジャパン(株) | MAVIC | Aksium | 2016/03/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 03/17 | ||
76 | 488 | (株)ウィズキッド | IOP | G-102 | 2016/02/02 | - | 02/02 | ||
77 | 498 | (有)サローネ・デル・モンテ | urge bike products | SUPACROSS | 2016/05/16 | - | 05/16 | ||
78 | 510 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS | OVERTAKE | 2017/02/13 | - | 01/01 | 02/13 | |
78 | 582 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS | ROUTE | 2017/02/13 | - | 08/03 | 02/13 | |
78 | 623 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS | Podium TT | 2017/04/12 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 04/12 | ||
79 | 508 | (有)Vittoria Japan | Zero rh+ | EHX6055 ZY | 2017/11/16 | - | 01/05 | 01/01 | 01/01 |
79 | 509 | (有)Vittoria Japan | Zero rh+ | EHX6050 ZW | 2016/01/05 | - | 01/05 | ||
79 | 555 | (有)Vittoria Japan | Zero rh+ | Z Alpha MIPS | 2016/01/05 | - | 01/05 | ||
79 | 556 | (有)Vittoria Japan | Zero rh+ | Z Alpha | 2016/12/13 | - | 01/05 | 01/01 | |
79 | 593 | (有)Vittoria Japan | Zero rh+ | Z Epsilon | 2017/11/16 | - | 01/01 | 01/01 | |
79 | 594 | (有)Vittoria Japan | Zero rh+ | Z Zero | 2017/11/16 | - | 01/01 | 01/01 | |
79 | 634 | (有)Vittoria Japan | Zero rh+ | Lambo | 2017/11/16 | - | 01/01 | ||
81 | 525 | (有)フルマークス | POC | OCTAL | 2017/04/12 | - | 02/26 | 04/12 | |
82 | 534 | (株)ジャイアント | GIANT | REV/G140 | 2015/12/15 | - | 01/01 | ||
82 | 584 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv | RIVET ASIA MIPS | 2017/11/17 | - | 08/03 | 01/01 | 01/01 |
82 | 591 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv | STRIVE ASIA | 2017/11/17 | - | 01/01 | 01/01 | |
82 | 592 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv | STRIVE MIPS ASIA | 2017/11/17 | - | 01/01 | 01/01 | |
82 | 596 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv | RIVET ASIA | 2017/11/17 | - | 01/01 | 01/01 | |
82 | 597 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv | PURSUIT ASIA/EXTIMA ASIA | 2017/11/17 | - | 01/01 | 01/01 | |
82 | 598 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv | REV ASIA | 2017/11/17 | - | 01/01 | 01/01 | |
82 | 599 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv | REV ASIA MIPS | 2017/11/17 | - | 01/01 | 01/01 | |
83 | 535 | 塩野自転車(株) | SUOMY | GUN WIND | 2016/06/09 | - | 06/09 | ||
83 | 583 | 塩野自転車(株) | SUOMY | SFERA | 2016/08/03 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 08/03 | ||
83 | 608 | 塩野自転車(株) | SUOMY | GT-R | 2017/01/17 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 01/17 | ||
83 | 609 | 塩野自転車(株) | SUOMY | TIMELESS | 2017/01/17 | - | 01/17 | ||
84 | 547 | シマノセールス(株) | Karmor | ASMA | 2016/12/12 | - | 01/01 | 01/01 | |
84 | 548 | シマノセールス(株) | Karmor | FEROX | 2016/12/12 | - | 01/01 | 01/01 | |
84 | 573 | シマノセールス(株) | Karmor | DITRO | 2017/12/15 | 通気孔を覆うカバーは競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. | 05/25 | 01/01 | 01/01 |
84 | 588 | シマノセールス(株) | Karmor | ASMA 2 | 2017/12/15 | - | 10/06 | 01/01 | 01/01 |
84 | 626 | シマノセールス(株) | Karmor | FEROX 2 | 2017/12/15 | - | 06/14 | 01/01 | |
84 | 628 | シマノセールス(株) | Karmor | MELANO | 2017/12/15 | - | 08/01 | 01/01 | |
84 | 629 | シマノセールス(株) | LAZER | Blade AF | 2017/12/18 | - | 09/27 | 01/01 | |
84 | 643 | シマノセールス(株) | LAZER | NEON | 2017/12/18 | - | 01/01 | ||
84 | 644 | シマノセールス(株) | LAZER | TONIC | 2017/12/18 | - | 01/01 | ||
84 | 645 | シマノセールス(株) | LAZER | O2 | 2017/12/18 | - | 01/01 | ||
84 | 646 | シマノセールス(株) | LAZER | GENESIS | 2017/12/18 | - | 01/01 | ||
84 | 647 | シマノセールス(株) | LAZER | Z1 | 2017/12/18 | - | 01/01 | ||
85 | 554 | (株)あさひ | ILMIK | Vaatteet-R (Wind 3) | 2017/08/07 | - | 01/01 | 08/07 | |
86 | 574 | ダイアテック(株) | GIRO | Synthe (GH68) | 2017/03/13 | - | 06/07 | 03/13 | |
86 | 575 | ダイアテック(株) | GIRO | Foray (GH69) | 2016/06/07 | - | 06/07 | ||
86 | 585 | ダイアテック(株) | GIRO | Cinder mips (GH140) | 2017/03/13 | - | 09/08 | 03/13 | |
86 | 586 | ダイアテック(株) | GIRO | Aerohead mips (GH135) | 2016/09/08 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 09/08 | ||
86 | 587 | ダイアテック(株) | GIRO | Aerohead Ultimate mips (GH 97) | 2016/09/08 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. | 09/08 | ||
86 | 622 | ダイアテック(株) | GIRO | AEON WF (G291) | 2017/03/13 | 03/13 | |||
86 | 635 | ダイアテック(株) | GIRO | Vanquish-MIPS (GH-152) | 2017/11/27 | - | 01/01 | ||
87 | 579 | ブッシュネル・アウトドア・プロダクツ・ジャパン(株) | bolle | The One | 2017/02/13 | 通気孔を覆うカバーは競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 07/14 | 02/13 | |
87 | 580 | ブッシュネル・アウトドア・プロダクツ・ジャパン(株) | bolle | MESSENGER | 2017/02/13 | - | 07/14 | 02/13 | |
88 | 581 | (株)コリドーレ | SPIUK | DHARMA | 2016/08/03 | 通気孔を覆うカバーは競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 08/03 | ||
89 | 612 | (株)G.S. ASTUTO | KALI PROTECTIVES | TAVA S-274 | 2017/02/14 | - | 02/14 | ||
89 | 613 | (株)G.S. ASTUTO | KALI PROTECTIVES | PHENOM S-207 | 2017/02/14 | 通気孔を覆うカバーは競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. | 02/14 | ||
90 | 619 | VOLARE | CASCO | SPEED airo | 2017/03/10 | - | 03/10 | ||
90 | 620 | VOLARE | CASCO | SPEED ster | 2017/03/10 | - | 03/10 | ||
90 | 621 | VOLARE | CASCO | Warp | 2017/03/10 | - | 03/10 | ||
91 | 636 | (株)ジオライド ジャパン | SH+ | SHALIMAR PRO | 2017/12/05 | - | 01/01 | ||
91 | 637 | (株)ジオライド ジャパン | SH+ | SHABLI | 2017/12/11 | - | 01/01 | ||
91 | 638 | (株)ジオライド ジャパン | SH+ | SHOT | 2017/12/11 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. | 01/01 | ||
91 | 639 | (株)ジオライド ジャパン | SH+ | SHAKE | 2017/12/11 | この製品はバイザーが強固に取り付けられた形態で公認されている.取り外してはならない旨の注意書を同梱すること. | 01/01 |
2016-2018年度推奨ヘルメット
TD | ID | A/R (公認/推奨) | 公認申請社 | ブランド | 形式名 | 公認日付 | 公認条件 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 331 | R | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | MAXITY | 2016/01/06 | この製品は競技用ヘルメットではなく,自転車競技においては使用できない旨を明示すること. | 01/06 | ||
34 | 476 | R | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | FM-8 | 2017/12/26 | この製品は競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. | 01/06 | 01/01 | 01/01 |
