最終更新日:2026年4月21日
| 《BMXレーシング強化指定選手》 | ||||
| ELITE 男子 | ||||
| Elite | 中井 飛馬 | 新潟 | 2000年生まれ | |
| U23 | 木内 彪凱 | 静岡 | 日本体育大学 | 2005年生まれ |
| ELITE 女子 | ||||
| Elite | 畠山 紗英 | 神奈川 | 1999年生まれ | |
| TALENT 男子 | ||||
| Elite | 島田 遼 | 広島 | GANtrigger | 2000年生まれ |
| Elite | 中林 凌大 | 埼玉 | 2003年生まれ | |
| U23 | 島田 壮 | 広島 | 2005年生まれ | |
| U23 | 岡 倖吉 | 神奈川 | 2005年生まれ | |
| U23 | 岸 龍之介 | 東京 | 2006年生まれ | |
| U23 | 狩峰 颯太郎 | 大阪 | 2006年生まれ | |
| TALENT 女子 | ||||
| Elite | 籔田 寿衣 | 大阪 | 2002年生まれ | |
| Elite | 野村 凪沙 | 大阪 | 2003年生まれ | |
| U23 | 西村 寧々花 | 大阪 | 大阪体育大学 | 2004年生まれ |
| TALENT JUNIOR 男子 | ||||
| Junior | 近藤 心 | 大阪 | 2008年生まれ | |
| U17 | 堀江 樹 | 茨城 | 2010年生まれ | |
| U17 | 佐藤 龍之介 | 東京 | 2010年生まれ | |
| U17 | 高崎 成琉 | 愛知 | 2011年生まれ | |
| TALENT JUNIOR 女子 | ||||
| U17 | 澤田 茉奈 | 埼玉 | 2010年生まれ | |
| FOUNDATION 男子 | ||||
| U15 | 細川 惺覇 | 岩手 | 2012年生まれ | |
| U15 | 山本 莉市 | 岡山 | 2013年生まれ | |
| U15 | 山下 朝嗣 | 東京 | 2013年生まれ | |
| U15 | 橋本 一圭 | 東京 | 2014年生まれ | |
| FOUNDATION 女子 | ||||
| U15 | 小泉 千紗 | 岡山 | 2014年生まれ | |
| 《BMXフリースタイル・パーク強化指定選手》 | ||||
| ELITE PODIUM 男子 | ||||
| Elite | 中村 輪夢 | 京都 | ウイングアーク1st | 2002年生まれ |
| ELITE PODIUM 女子 | ||||
| Elite | 小澤 美晴 | 岐阜 | 2009年生まれ | |
| ELITE 男子 | ||||
| Elite | 小澤 楓 | 岐阜 | 2007年生まれ | |
| Elite | 松本 翔海 | 福岡 | 2009年生まれ | |
| ELITE 女子 | ||||
| Elite | 吉田 実央 | 岐阜 | 2010年生まれ | |
| TALENT JUNIOR 男子 | ||||
| U17 | 清水 悠琉 | 静岡 | 2011年生まれ | |
| U17 | 林 匠吾 | 愛知 | 2010年生まれ | |
| U17 | 神保 虎之介 | 神奈川 | 2010年生まれ | |
| TALENT JUNIOR 女子 | ||||
| U17 | 白井 玲恵奈 | 茨城 | 2011年生まれ | |
| U17 | 奥崎 朝香 | 京都 | 2011年生まれ | |
| FOUNDATION 男子 | ||||
| U15 | 谷本 怜雅 | 岡山 | 2012年生まれ | |
| U15 | 尾後家 優斗 | |||
| U15 | 丹羽 煌貴 | |||
各種選考基準




































