| ●世界記録 | ||
|
||
| ●日本記録 | |||
| ■フライングスタート | |||
| ・200m | |||
| 男子エリート | |||
| 9”350 | 太田 海也 | 2024/08/07 | フランス・サン=カンタン=アン=イブリーヌ |
| 男子ジュニア | |||
| 9”975 | 高橋 奏多 (大阪・大阪学院大学高等学校) | 2024/08/23 | 中国・洛陽 |
| 女子エリート | |||
| 10”170 | 佐藤 水菜 | 2025/03/15 | トルコ・コンヤ |
| 女子ジュニア | |||
| 11”635 | 井関 文月 (香川・高松工芸高校) | 2025/05/31 | 静岡・伊豆ベロドローム(250m) |
| ■スタンディングスタート | |||
| ・1km | |||
| 男子エリート | |||
| 59”796 | 小原 佑太 (JPCU青森/ドリームシーカーレーシングチーム) | 2022/10/14 | フランス・Saint-Quentin-en-Yvelines |
| 男子ジュニア | |||
| 1’01”656 | 伊藤 京介 (三重・日本大学) | 2021/07/17 | 長野・美鈴湖自転車競技場 |
| 女子エリート | |||
| 1’10”053 | 加瀬 加奈子 (新潟) | 2012/05/14 | 群馬・グリーンドーム前橋 |
| 女子ジュニア | |||
| 1’12”974 | 鶴 葵衣(福岡・祐誠高校) | 2025/03/26 | 福岡・北九州メディアドーム |
| ・500m | |||
| 女子エリート | |||
| 34”273 | 酒井 亜樹 | 2023/6/19 | マレーシア・ニライ |
| 女子ジュニア | |||
| 36”111 | 前田 佳代乃 (兵庫・鹿屋体育大学) | 2009/08/11 | ロシア・モスクワ |
| ・4km個人パーシュート | |||
| 男子エリート | |||
| 4’08”669 | 窪木 一茂 (JPCA・Aisan Racing Team) | 2025/02/23 | マレーシア・ニライ |
| 女子エリート | |||
| NEW! 4’41”227 | 内野 艶和 (JPCA・Team Rakuten K Dreams) | 2025/08/25 | 静岡・伊豆ベロドローム(250m) |
| ・3km個人パーシュート | |||
| 女子エリート | |||
| 3’28”122 | 垣田 真穂 (福岡・Team Rakuten K Dreams/早稲田大学 ) | 2024/09/09 | 静岡・伊豆ベロドローム(250m) |
| 男子ジュニア | |||
| 3’18“419 | 梅澤 幹太 (松山工業高校) | 2022/8/29 | 静岡・伊豆ベロドローム(250m) |
| ・3km | |||
| 女子ジュニア | |||
| 3’49”587 | 白井 愛美(広島・広島工業高校) | 2025/03/25 | 福岡・北九州メディアドーム |
| ・2km | |||
| 女子ジュニア | |||
| 2’23”685 | 池田 瑞紀 (福岡:祐誠高校) | 2022/06/19 | インド・ニューデリー |
| ・アワー・レコード | |||
| 男子エリート | |||
| 52”468 | 今村 駿介 (福岡県・チームブリヂストンサイクリング) | 2020/11/23 | 静岡・伊豆ベロドローム(250m) |
| 女子エリート | |||
| NEW! 44”304 | 垣田 真穂 (福岡・Team Rakuten K Dreams/早稲田大学 ) | 2025/9/19 | 静岡・伊豆ベロドローム(250m) |
| ・4km団体 | |||
| 男子エリート | |||
| 3‘48“127 | 日本 (松田 祥位、橋本 英也、兒島 直樹、窪木 一茂) |
2024/3/15 | 香港 |
| 男子ジュニア | |||
| 4’08″480 | 日本 (松田奏太朗、成田光志、中谷友紀、吉田奏太) |
2025/02/22 | マレーシア・ニライ |
| 女子エリート | |||
| 4”13”818 | 日本 (梶原 悠未、内野 艶和、池田 瑞紀、垣田 真穂) |
2024/08/06 | フランス サン=カンタン=アン=イブリーヌ |
| 女子ジュニア | |||
| 4’33”585 | 日本 (垣田 真穂・池田 瑞紀・水谷 彩奈・岡本 美咲) |
2022/08/24 | イスラエル テルアビブ Sylvan Adams National Velodrome |
| ・3km団体 | |||
| 女子エリート | |||
| 3’31”165 | 日本 (加瀬 加奈子、田畑 真紀、上野 みなみ) |
2012/04/05 | オーストラリア・メルボルン |
| 女子ジュニア | |||
| 3’51”182 | TP高体連選抜A (三宅 玲奈、細田 愛未、江藤 里佳子) |
2012/08/01 | 新潟・弥彦 |
| ■男子チーム・スプリント | |||
| ・250m×3 | |||
| 男子エリート | |||
| 42”007 | 日本 (長迫吉拓、太田海也、小原佑太) |
2025/03/14 | トルコ・コンヤ |
| 女子エリート | |||
| NEW! 47”650 | TEAM RAKUTEN K DREAMS (佐藤水菜、酒井亜樹、仲澤春香) |
2025/08/22 | 静岡・伊豆ベロドローム(250m) |
| 男子ジュニア | |||
| 45”666 | 日本 (高橋 奏多、杉浦 颯太、山崎 歩夢) |
2023/6/14 | マレーシア・ニライ |
| ・333.33m×3 | |||
| 男子エリート | |||
| 58”926 | Dream Seeke Racing Team (中野 慎詞、長迫 吉拓、深谷 知広) |
2020/11/5 | 群馬・ヤマダグリーンドーム前橋 |
| 男子ジュニア | |||
| 1’02”188 | 日本 (奥村 諭志、田中 誇士、谷口 遼平) |
2011/08/17 | ロシア・モスクワ |
| ・400m×3 | |||
| 男子エリート | |||
| 1’13”668 | 日本 (浅井 康太、柴崎 淳、深谷 知広) |
2009/05/30 | 神奈川・横浜 |
| 男子ジュニア | |||
| 1’15”430 |
松山学院高校 |
2024/07/26 | 福岡県・北九州メディアドーム |
| ・500m×3 | |||
| 男子エリート | |||
| 1’36”160 | JPCU関東 (落合 豊、大井 崇、十文字 貴信) |
1998/05/11 | 千葉・千葉 |
| 男子ジュニア | |||
| 1’39”308 | 青森県立八戸工業高校 (坂本 周輝、新山 将史、木村 弘) |
2008/08/03 | 埼玉・大宮 |
| ■女子チーム・スプリント | |||
| 女子ジュニア | |||
| 35”908 | 日本 (岩元 杏奈、増田 夕華) | 2018/02/16 | マレーシア・ニライ |
| ・333.33m×3 | |||
| 女子エリート | |||
| 1’09.572 | JPCA (梅川 風子、小林 優香、太田 りゆ) | 2020/11/5 | 群馬・ヤマダグリーンドーム前橋 |




































