|
《2025-2026シクロクロス強化指定選手》 2025年11月11日現在
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子エリート | |||||||
| 織田聖 | 埼玉 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 1998生まれ | ||||
| 沢田時 | 滋賀 | ASTEMO 宇都宮ブリッツェン | 1994生まれ | ||||
| 鈴木来人 | 長野 | OnebyESU-ICV | 2002生まれ | ||||
| 松本一成 | 長野 | W.V.OTA | 2002生まれ | ||||
| 女子エリート | |||||||
| 小林あか里 | 長野 | Liv Racing Japan | 2001生まれ | ||||
| 渡部春雅 | 神奈川 | OlandaBase/Watersley | 2003生まれ | ||||
| 男子U23 2004-2007 | |||||||
| 柚木伸元 | 三重 | 日本大学 | 2004生まれ | ||||
| 遠藤紘介 | 岡山 | OlandaBase/Watersley | 2005生まれ | ||||
| 野嵜然新 | 東京 | drawer THE RACING | 2007生まれ | ||||
| 成田光志 | 福島 | OLIVE | 2007生まれ | ||||
| 田島綾人 | 埼玉 | W.V.OTA | 2007生まれ | ||||
| 内野友太 | 熊本 | CLICK八幡 | 2006生まれ | ||||
| 女子U23 2004-2007 | |||||||
| 日吉愛華 | 愛知 | 中京大学/Teamまるいち | 2006生まれ | ||||
| 西原夕華 | 京都 | 北桑田高校 | 2007生まれ | ||||
| 男子ジュニア 2008,2009 | |||||||
| 山田駿太郎 | 茨城 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 2008生まれ | ||||
| 中仙道侑毅 | 埼玉 | RSR Windy | 2008生まれ | ||||
| 松村拓弥 | 群馬 | 群馬工業高等専門学校 | 2008生まれ | ||||
| 三上将醐 | 神奈川 | 横浜立野高等学校/ATHLETUNE CORAGGIO KAWANISHI U-19 | 2009生まれ | ||||
| 蜂須賀巧真 | 愛知 | BUCYO COFFEE/UrbanDeer Cycling Team | 2009生まれ | ||||
| 女子ジュニア 2008,2009 | |||||||
| 石川七海 | 千葉 | 八千代松陰高等学校 | 2008生まれ | ||||
| 日吉彩華 | 岐阜 | Asia Union TCS Racing Team | 2009生まれ | ||||
| 綱嶋凛々音 | 京都 | 北桑田高校 | 2009生まれ | ||||
| 小林碧 | 茨城 | AX Cyclocross team | 2009生まれ | ||||
| 男子U17 2010,2011 | |||||||
| 伊藤隆聖 | 京都 | Sonic-Racing | 2010生まれ | ||||
| 郷津輝 | 東京 | Dream Seeker Jr.Racing Team/江戸川区立葛西第二中学校 | 2010生まれ | ||||
| 渡井健太 | 静岡 | TEAM YOUCAN | 2011生まれ | ||||
| 富樫悠太郎 | 山梨 | CROSS YAMANASHI | 2011生まれ | ||||
| 女子U17 2010,2011 | |||||||
| 皆木海音 | 東京 | AVENTURA CYCLING | 2010生まれ | ||||
| 綱嶋勇音 | 長野 | ボンシャンス | 2011生まれ | ||||
| 野口依央 | 京都 | 2010生まれ | |||||




































