最終更新日:2026年4月23日
強化指定選手 エリート女子強化指定選手 U23女子強化指定選手 ジュニア男子強化指定選手 ジュニア女子強化育成男子U17強化育成女子U17
| 《ロード》 | |||
| 強化指定選手 エリート男子 | |||
| 留目 夕陽 | 東 京 | 愛三工業レーシング | 2002年生まれ |
| 新城 幸也 | JPCA | Solution Tech NIPPO Rali | 1984年生まれ |
| 山本 大喜 | 奈 良 | VC福岡 | 1996年生まれ |
| 小石 祐馬 | 京 都 | キナンサイクリングチーム | 1993年生まれ |
| 金子 宗平 | 群 馬 | 群馬マンモスレーシング | 1997年生まれ |
| 寺田 吉騎 | 静 岡 | Team UKYO | 2002年生まれ |
| 岡 篤志 | 茨 城 | 宇都宮ブリッツェン | 1995年生まれ |
| 岡本 隼 | 和歌山 | 愛三工業レーシング | 1995年生まれ |
| 宮崎 泰史 | 熊 本 | 宇都宮ブリッツェン | 1999年生まれ |
| 今村 駿介 | 福 岡 | Lott-Groupe Wanty | 1998年生まれ |
| 林原 聖真 | 鳥 取 | シマノレーシング | 2003年生まれ |
| 橋川 丈 | 福 島 | キナンサイクリングチーム | 2003年生まれ |
| 小山 智也 | 大 阪 | Burgos Burpellet BH | 1998年生まれ |
| 山本 元喜 | 三 重 | キナンサイクリングチーム | 1991年生まれ |
| ⽊下 友梨菜 | 神奈川 | 1998年生まれ | |
| 内野 艶和 | JPCA | NEXETIS/HPCJC-BRIGISTONE ANCHOR/JPCU福岡 | 2002年生まれ |
| 小林 あか里 | 長 野 | 2001年生まれ | |
| 渡部 春雅 | 神奈川 | Liv Racing Japan | 2003年生まれ |
| 強化指定選手 U23男子 | |||
| 鎌田 晃輝 | 大 阪 | Team Nippo Nuovacomauto Obor/日本大学 | 2004年生まれ |
| 松井 丈治 | 大 阪 | AISAN RACING TEAM / 立命館大学 | 2004年生まれ |
| 岩村 元嗣 | 大 阪 | Team Nippo Nuovacomauto Obor | 2006年生まれ |
| 望月 蓮 | 山 梨 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme/日本大学 | 2006年生まれ |
| 渡辺 一気 | 北海道 | 京都産業大学 | 2005年生まれ |
| 木綿 崚介 | 愛 媛 | HPCJC-BRIGISTONE ANCHOR/日本大学 | 2006年生まれ |
| 神谷 啓人 | 愛 知 | 愛三工業レーシング/京都産業大学 | 2006年生まれ |
| 三浦 一真 | 神奈川 | HPCJC-BRIGISTONE ANCHOR/中央大学 | 2006年生まれ |
| 成田 光志 | 福 島 | Team Nippo Nuovacomauto Obor | 2007年生まれ |
| 吉田 奏太 | 鳥 取 | Team Eurasia-iRC TIRE/早稲田大学 | 2007年生まれ |
| 新藤 大翔 | 埼 玉 | HPCJC-BRIDGESTONE ANCHOR/立教大學 | 2007年生まれ |
| 梅澤 幹太 | 愛 媛 | HPCJC-BRIGISTONE ANCHOR/鹿屋体育大学 | |
| 垣田 真穂 | 福 岡 | Vini Fantini-BePink/HPCJC-BRIGISTONE ANCHOR/早稲田大学 | 2004年生まれ |
| 今西 紗楽 | 奈 良 | 2006年生まれ | |
| 池田 瑞紀 | 福 岡 | NEXETIS/HPCJC-BRIGISTONE ANCHOR/早稲田大学 | 2004年生まれ |
| 西原 夕華 | 京 都 | 2007年生まれ | |
| 白井 愛美 | 広 島 | (日本体育大学) | 2007年生まれ |
| 松井 妃那 | 香 川 | 2007年生まれ | |
| 三谷 優空 | 愛 媛 | 2007年生まれ | |
| 水谷 彩奈 | 新 潟 | HPCJC-BRIGISTONE ANCHOR/日本体育大学 | 2005年生まれ |
| 岡本 美咲 | 奈 良 | HPCJC-BRIGISTONE ANCHOR/早稲田大学 | 2005年生まれ |
| 山下 歩希 | 茨 城 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 2005年生まれ |
| 井上 悠喜 | 福 岡 | 松山学院高等学校 | 2008年生まれ |
| 松田 奏太朗 | 兵 庫 | 松山学院高等学校 | 2008年生まれ |
| 桑原 悠 | 広 島 | 広島城北高等学校 | 2008年生まれ |
| 寺町 悠希 | 北海道 | 帯広南商業高等学校 | 2008年生まれ |
| 堀 太鳳 | 福 島 | 学校法人石川高等学校 | 2008年生まれ |
| 松村 拓弥 | 群 馬 | 群馬工業高等専門学校 | 2008年生まれ |
| 関⼝ 煌⼤ | 群 馬 | 渋川高等学校 | 2008年生まれ |
| 田中 颯 | 京 都 | 北桑田高等学校 | 2009年生まれ |
| 三上 将醐 | 神奈川 | 横浜立野高校 / CORAGGIO KAWANISHI U-19 | 2009年生まれ |
| 工藤 健太 | 栃 木 | 宇都宮商業高等学校 / ブラウ・ブリッツェン | 2009年生まれ |
| 佐野 凌麻 | 岐 阜 | 岐阜第一高等学校 | 2009年生まれ |
| ⼤岩 勇仁 | 京 都 | 北桑田高等学校 | 2009年生まれ |
| 筒井 楓 | 山 梨 | (日本大学) | 2008年生まれ |
| 石川 七海 | 千 葉 | (鹿屋体育大学) | 2008年生まれ |
| 日吉 彩華 | 岐 阜 | 岐阜第一高等学校 | 2009年生まれ |
| 綱嶋 凛々⾳ | 京 都 | 北桑田高等学校 | 2009年生まれ |
| 福地 大和 | 大 阪 | 立庭代台中学校 | 2010年生まれ |
| 伊藤 隆聖 | 京 都 | 京都市立松原中学校 | 2010年生まれ |
| 倉谷 希輝 | 愛 知 | 名古屋たちばな高等学校 | 2010年生まれ |
| 小松 楽 | 滋 賀 | 大津市立打出中学校 | 2010年生まれ |
| 茂木 陽向 | 東 京 | #1-PRIMERA- | 2011年生まれ |
| 佐野 将麻 | 愛 知 | ORCA CYCLING TEAM | 2011年生まれ |
| 石田 龍臣 | 福 岡 | VC FUKUOKA | 2011年生まれ |
| 小田島 寛奈 | 東 京 | Bellmare Women’s Racing Team / 青山学院中 | 2011年生まれ |
※各選手の所属については随時更新します。 ※現在掲載している一部の所属先・学校名は4月以降の情報となります
各種選考基準




































