| 《BMX》 2017年4月14日現在 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 エリート 強化指定 | |||||||
| 松下 巽 | 神奈川 | 早稲田大学大学院 | 1991年生まれ | ||||
| 三瓶 貴公 | 神奈川 | ATTITUDE BIKES | 1992年生まれ | ||||
| 吉村 樹希敢 | 大阪 | − | 1993年生まれ | ||||
| 長迫 吉拓 | 岡山 | MXインターナショナル | 1993年生まれ | ||||
| 吉井 康平 | 東京 | MXインターナショナル | 1995年生まれ | ||||
| 長谷川 湧斗 | 茨城 | 流通経済大学 | 1997年生まれ | ||||
| 山口 大地 | 新潟 | 帝京長岡高等学校 | 1998年生まれ | ||||
| 男子 ジュニア 強化指定 | |||||||
| 辻 光太 | 千葉 | 日本体育大学柏高等学校 | 1999年生まれ | ||||
| 池上 泰地 | 大阪 | クワハラバイクワークス | 1999年生まれ | ||||
| 島田 遼 | 広島 | 近畿大学泉州高等学校 | 2000年生まれ | ||||
| 佐宗 恭 | 東京 | 日出高等学校 | 2000年生まれ | ||||
| 庄司 侑市 | 神奈川 | 神奈川県立秦野総合高校 | 2000年生まれ | ||||
| 中井 飛馬 | 新潟 | 日本体育大学荏原高等学校 | 2000年生まれ | ||||
| 男子 ユース 強化育成 | |||||||
| 間野 我夢 | 新潟 | 新潟県立高田高等学校 | 2001年生まれ | ||||
| 中尾 海斗 | 佐賀 | 佐賀学園高等学校 | 2001年生まれ | ||||
| 赤荻 颯太 | 神奈川 | 私立湘南工科大学付属高等学校 | 2001年生まれ | ||||
| 増田 優一 | 大阪 | 大阪偕星学園高等学校 | 2001年生まれ | ||||
| 庄司 佳真 | 神奈川 | 市立大野中学校 | 2002年生まれ | ||||
| 橋本 颯馬 | 茨城 | 水戸市立見川中学校 | 2002年生まれ | ||||
| 坂 望加 | 愛知 | 東海市立加木屋中学校 | 2003年生まれ | ||||
| 早川 敦哉 | 岡山 | 井原市立芳井中学校 | 2003年生まれ | ||||
| 女子 エリート 強化指定 | |||||||
| 朝比奈 綾香 | 大阪 | 阪南大学 | 1996年生まれ | ||||
| 瀬古 遥加 | 三重 | 至学館大学 | 1996年生まれ | ||||
| 女子 ジュニア 強化指定 | |||||||
| 畠山 紗英 | 神奈川 | 白鵬女子高等学校 | 1999年生まれ | ||||
| 丹野 夏波 | 神奈川 | 白鵬女子高等学校 | 2000年生まれ | ||||
| 永禮 美瑠 | 愛知 | 名古屋市立西陵高等学校 | 2000年生まれ | ||||
| 女子 ユース 強化育成 | |||||||
| 早川 優衣 | 岡山 | 興譲館高等学校 | 2001年生まれ | ||||
| 薮田 寿衣 | 大阪 | 大阪偕星学園高等学校 | 2002年生まれ | ||||
| 野村 凪沙 | 大阪 | 岸和田市立春木中学校 | 2003年生まれ | ||||
- HOME
- BMX



































