|
《2026-2027シクロクロス強化指定選手》 2026年10月1日現在
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子エリート | |||||||
| 織田聖 | 埼玉 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 1998生まれ | ||||
| 沢田時 | 滋賀 | ASTEMO 宇都宮ブリッツェン | 1994生まれ | ||||
| 鈴木来人 | 長野 | OnebyESU-ICV | 2002生まれ | ||||
| 柚木伸元 | 三重 | Shimano Racing Team | 2004生まれ | ||||
| 副島達海 | 大阪 | TRKWorks | 2003生まれ | ||||
| 岡山優太 | 福岡 | 2001生まれ | |||||
| 女子エリート | |||||||
| 小林あか里 | 長野 | Kasseien Fiets Huis Cycling Team | 2001生まれ | ||||
| 渡部春雅 | 神奈川 | Liv Racing Japan | 2003生まれ | ||||
| 石田唯 | 京都 | TRKWorks | 2002生まれ | ||||
| 男子U23 2005-2008 | |||||||
| 野嵜然新 | 東京 | 明治大学 / drawer THE RACING | 2007生まれ | ||||
| 遠藤紘介 | 岡山 | 2005生まれ | |||||
| 成田光志 | 福島 | TEAM NIPPO-OLIVE | 2007生まれ | ||||
| 田島綾人 | 埼玉 | W.V.OTA/早稲田大学 | 2007生まれ | ||||
| 山田駿太郎 | 茨城 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 2008生まれ | ||||
| 松村拓弥 | 群馬 | 群馬マンモスレーシング | 2008生まれ | ||||
| 女子U23 2005-2008 | |||||||
| 石川七海 | 鹿児島 | 鹿屋体育大学 | 2008生まれ | ||||
| 山下歩希 | 茨城 | 2005生まれ | |||||
| 男子ジュニア 2009,2010 | |||||||
| 三上将醐 | 神奈川 | 横浜立野高等学校/ATHLETUNE CORAGGIO KAWANISHI U-19 | 2009生まれ | ||||
| 蜂須賀巧真 | 愛知 | BUCYO COFFEE UrbanDeer Cycling Team | 2009生まれ | ||||
| 郷津輝 | 東京 | Dream Seeker Jr.Racing Team/墨田工科高等学校 | 2010生まれ | ||||
| 女子ジュニア 2009,2010 | |||||||
| 日吉彩華 | 岐阜 | Asia Union TCS Racing Team | 2009生まれ | ||||
| 綱嶋凛々音 | 京都 | 北桑田高校 | 2009生まれ | ||||
| 小林碧 | 茨城 | AX cyclocross team | 2009生まれ | ||||
| 皆木海音 | 東京 | AVENTURA CYCLING | 2010生まれ | ||||
| 野口依央 | 京都 | 京都教育大学附属高等学校 | 2010生まれ | ||||
| 男子U17 2011,2012 | |||||||
| 角田直央 | 千葉 | Fine Nova LAB | 2011生まれ | ||||
| 奥谷将全 | 大阪 | TEAM AXIS | 2012生まれ | ||||
| 平山開登 | 愛知 | ブチョーコーヒー | 2012生まれ | ||||
| 女子U17 2011,2012 | |||||||
| 綱嶋勇音 | 長野 | ボンシャンス | 2011生まれ | ||||
| 数元陽華 | 大阪 | TriXJAPAN | 2012生まれ | ||||





































