| 大会名: | UCI世界選手権大会ーロードレース | 
| 派遣補助: |  競輪派遣補助 | 
| 開催日: | 2014/09/20 〜 2014/09/28 | 
| カテゴリー: | RR | 
| 開催地: | スペイン | 
| 主催・主管: | 国際自転車競技連合(UCI) | 
[競技結果]
	ジュニア女子タイムトライアル(13.9km)
1	STEWART Macey	AUS	20:08.39
2	MATHIESEN Pernille	DEN	20:19.18
3	HULL Anna-Leeza	AUS	20:21.70
19	坂口 聖香	兵庫	日本体育大学	21:17.20
39	梶原 悠未	埼玉	筑波大学附属坂戸高校	21:58.80
	ジュニア男子タイムトライアル(29.5km)
1	KAMNA Lennard	GER	36:13.49
2	COSTA Adrien	USA	36:58.15
3	STORER Michael	AUS	37:11.60
56	草場 啓吾	京都	北桑田高校	40:38.47
	エリート女子タイムトライアル(29.5km)
1	BRENNAUER Lisa	GER	38:48.16
2	SOLOVEY Anna	UKR	39:06.84
3	STEVENS Evelyn	USA	39:09.41
14	與那嶺恵理	茨城	サクソバンクFX証券	40:54.64
18	萩原麻由子	群馬	ウィグル・ホンダ	41:18.94
	ジュニア女子ロードレース(72.8km)
1	DIDERIKSEN Amalie	DEN	2:02:59
2	BERTIZZOLO Sofia	ITA	2:02:59
3	SKALNIAK Agnieszka	POL	2:02:59
4	NOSKOVA Nikola	CZE	2:02:59
13	坂口 聖香	兵庫	日本体育大学	2:02:59
18	梶原 悠未	埼玉	筑波大学附属坂戸高校	2:02:59
	男子ジュニアロードレース(127.4km)
1	BOKELOH Jonas GER 3:07:00
2	KULIKOVSKIY Alexandr RUS 3:07:00
3	LENDERINK Peter NED 3:07:00
17	石上 優大	神奈川	横浜高校	3:07:00
79	草場 啓吾	京都	北桑田高校	3:15:22
	中村 圭佑	東京	昭和第一学園高校	 DNF
	孫崎 大樹	京都	北桑田高校	DNF
	女子エリートロードレース(127.4km)
1	FERRAND PREVOT Pauline	FRA	3:29:21
2	BRENNAUER Lisa	GER	3:29:21
3	JOHANSSON Emma	SWE	3:29:21
22	與那嶺恵理	茨城	サクソバンクFX証券	3:30:02
52	萩原麻由子	群馬	ウィグル・ホンダ	 3:35:12
	男子エリートロードレース(254.8km)
1	KWIATKOWSKI Michal	POL	6:29:07
2	GERRANS Simon	AUS	 6:29:08
3	VALVERDE BELMONTE Alejandro	ESP	 6:29:08
94	清水 都貴	JPCA	ブリヂストン アンカー サイクリングチーム	6:49:29
	新城 幸也	チームヨーロッパカー	DNF
	土井 雪広	山形	チーム右京	DNF



 
         
    







 
    
 
    










 
 
    











 
      
