《マウンテンバイク》 2022年7月4日現在
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子エリート | |||||||
竹内 遼 | 長野 | FUKAYA RACING | 1997年生まれ | ||||
北林 力 | 長野 | Athlete Farm SPECIALIZED | 1999年生まれ | ||||
男子ジュニア | |||||||
楠 皓雅 | 宮崎 | 宮崎県立都城工業高校 | 2004年生まれ | ||||
野澤 瑠 | 北海道 | 北海道滝川高等学校 | 2004年生まれ | ||||
柚木 伸元 | 三重 | 朝明高校 | 2004年生まれ | ||||
遠藤 紘介 | 岡山 | N高等学校 | 2005年生まれ | ||||
高橋 翔 | 東京 | 東京都立多摩高等学校 | 2005年生まれ | ||||
男子ユース | |||||||
内野 友太 | 熊本 | 鎮西高等学校 | 2006年生まれ | ||||
成田 光志 | 福島 | 須賀川市立第一中学校 | 2007年生まれ | ||||
野嵜 然新 | 東京 | 桐光学園中学校 | 2007年生まれ | ||||
松井 颯良 | 大阪 | 初芝立命館中学校 | 2007年生まれ | ||||
女子U23 | |||||||
川口 うらら | 兵庫 | 日本体育大学 | 2000年生まれ | 小林 あか里 | 長野 | 信州大学 | 2001年生まれ | 渡部 春雅 | 神奈川 | 明治大学 | 2003年生まれ |
女子ジュニア | |||||||
中島 瞳 | 埼玉 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 2004年生まれ | ||||
女子 ユース 強化育成 | |||||||
北津留 千羽 | 福岡 | 福岡県立折尾高等学校 | 2006年生まれ | ||||
日吉 愛華 | 岐阜 | 岐阜第一高等学校 | 2006年生まれ | ||||
石川 七海 | 千葉 | 八千代松陰中学校 | 2008年生まれ | ||||
日吉 彩華 | 愛知 | 豊明市立栄中学校 | 2009年生まれ |
