※「申請書」及び「変更申請書」はwordで作成後、PDF保存したファイルをお送り下さい。
| TD | ID | 申請者 | ブランド | 形式名 | 公認日付 | 公認条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 495 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | BAMBINO PRO(バンビーノ プロ) | 2018/12/10 | - |
| 6 | 640 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | MISTRAL(ミストラル) | 2018/12/10 | - |
| 6 | 641 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | VALEGRO(ヴァレグロ) | 2018/12/10 | - |
| 6 | 745 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | REX(レックス) | 2019/12/25 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. |
| 6 | 758 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | MOJITO³(モヒート・キューブ) | 2020/09/11 | - |
| 6 | 776 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | WASABI(ワサビ) | 2021/08/31 | - |
| 6 | 815 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | PROTONE ICON(プロトーネ アイコン) | 2022/04/18 | - |
| 6 | 827 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | SINTESI(シンテシ) | 2023/01/01 | - |
| 6 | 839 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | ELEMENTO(エレメント) | 2023/04/20 | - |
| 6 | 878 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | NIRVANA(ニルバーナ) | 2024/07/31 | - |
| 6 | 886 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | UTOPIA Y(ユートピア ワイ) | 2024/10/31 | - |
| 19 | 764 | トレックジャパン(株) | Trek(トレック) | Starvos WaveCel Asia Fit(スターボスウェイブセルアジアフィット)・34069 | 2021/01/26 | - |
| 19 | 847 | トレックジャパン(株) | Trek(トレック) | Ballista Mips Asia Fit(バリスタ ミップス アジア フィット)・44661 | 2023/08/23 | - |
| 19 | 853 | トレックジャパン(株) | Trek(トレック) | Velocis Mips Asia Fit・44093 | 2023/11/22 | - |
| 21 | 873 | (株)アキボウ | EKOI(エコイ) | AERODINAMICA(エアロディナミカ)・EKO03 | 2024/05/16 | - |
| 21 | 874 | (株)アキボウ | EKOI(エコイ) | Stradale(ストラダーレ)・EKO02 | 2024/05/16 | - |
| 21 | 876 | (株)アキボウ | SAFETY LABS(セーフティラブス) | EROS2.0(エロス2.0) | 2024/05/30 | - |
| 21 | 877 | (株)アキボウ | SAFETY LABS(セーフティラブス) | X-EROS2.0 Mips(エックス エロス2.0 ミップス) | 2024/05/30 | - |
| 21 | 888 | (株)アキボウ | EKOI(エコイ) | AR16(エーアール16) | 2025/01/01 | - |
| 21 | 889 | (株)アキボウ | EKOI(エコイ) | CRYSTAL(クリスタル) | 2025/01/01 | - |
| 21 | 905 | (株)アキボウ | EKOI(エコイ) | PURE AERO(ピュアエアロ) | 2025/09/03 | - |
| 21 | 918 | (株)アキボウ | EKOI(エコイ) | R AERO(アールエアロ) | 2026/01/01 | - |
| 32 | 910 | ライトウェイプロダクツジャパン(株) | LUMOS | ULTRA AERO GT MIPS(ウルトラエアロジーティ ミップス)・LHEUG | 2026/01/01 | |
| 33 | 867 | (株)インターマックス | HJC Sports(エイチ ジェイ シー スポーツ) | IBEX3(アイベックス3) | 2023/02/15 | - |
| 33 | 868 | (株)インターマックス | HJC Sports(エイチ ジェイ シー スポーツ) | VALECO2(ヴァレコ2) | 2023/02/15 | - |
| 34 | 677 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | RECT(レクト) | 2019/01/07 | - |
| 34 | 704 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | VITT(ヴィット) | 2019/01/31 | - |
| 34 | 736 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | IZANAGI(イザナギ) | 2019/09/11 | マグネットバックル仕様はIZANAGI-TRと表記 |
| 34 | 742 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-SP5(エアロ・エスピーファイブ) | 2019/11/15 | この製品はタイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物であり,練習時および公道上において使用してはならない旨の注意書を同梱すること. |
| 34 | 752 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | REZZA2(レッツァ ツー) | 2020/03/27 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. |
| 34 | 771 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | VOLZZA(ヴォルツァ) | 2021/02/25 | - |
| 34 | 816 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-R2(エアロ アールツー) | 2022/04/25 | - |
| 34 | 817 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-R2TR(エアロ アールツーティーアール) | 2022/04/25 | - |
| 34 | 830 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | STEAIR-X2(ステア―-エックスツー) | 2023/01/01 | - |
| 34 | 843 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-SP6(エアロ・エスピーシックス) | 2023/05/25 | - |
| 34 | 844 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | FLEX AIR(フレックス エアー) | 2023/06/28 | - |
| 34 | 845 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-SP4LW(エアロ・エスピーフォーエルダブリュー) | 2023/06/28 | - |
| 34 | 857 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-R2MIPS(エアロ アールツー ミップス) | 2024/01/01 | - |
| 34 | 858 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | HIKE(ハイク) | 2024/01/01 | - |
| 34 | 865 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | FLEX AIR TR(フレックス エアー ティーアール) | 2024/02/05 | - |
| 34 | 894 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | REZZA-3(レッツァ-3) | 2025/01/01 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. |
| 34 | 895 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | ELPIS(エルピス) | 2025/01/01 | - |
| 34 | 896 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | RECT/RECT LADIES(レクト/レクト レディース) | 2025/01/01 | - |
| 34 | 898 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | FULRE(フルレ) | 2025/02/20 | - |
| 34 | 906 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | GLOSBE NT(グロスべ エヌティー) | 2025/10/14 | - |
| 44 | 891 | ルディープロジェクト ジャパン | RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) | Nytron Pro(ニトロン プロ)・HL84 | 2025/01/01 | - |
| 44 | 892 | ルディープロジェクト ジャパン | RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) | REBEL(レベル)・HL74 | 2025/01/01 | - |
| 44 | 893 | ルディープロジェクト ジャパン | RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) | the wing(ザウィング)・HL73 | 2025/01/01 | - |
| 44 | 899 | ルディープロジェクト ジャパン | RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) | Wingdream(ウィングドリーム)・HL85 | 2025/02/20 | - |
| 44 | 911 | ルディープロジェクト ジャパン | RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) | Sinergy(シナジー)・HL86 | 2026/01/01 | - |
| 47 | 558 | (株)ウベックススポーツジャパン | ALPINA(アルピナ) | VALPAROLA(バルパローラ)・AB025 | 2019/01/04 | - |
| 47 | 695 | (株)ウベックススポーツジャパン | UVEX(ウベックス) | race 7(レース7)・UOB01 | 2019/01/04 | - |
| 47 | 789 | (株)ウベックススポーツジャパン | ALPINA(アルピナ) | PATH(パス) | 2022/01/01 | - |
| 47 | 793 | (株)ウベックススポーツジャパン | UVEX(ウベックス) | rise(ライズ) | 2022/01/01 | - |
| 47 | 901 | (株)ウベックススポーツジャパン | UVEX(ウベックス) | surge(サージ) | 2025/03/10 | - |
| 50 | 753 | オンヨネ(株) | BRIKO(ブリコ) | QUASAR(クエーサー)・BCOBK-01 | 2020/07/27 | - |
| 50 | 897 | オンヨネ(株) | BRIKO(ブリコ) | QUASAR MIPS(クエーサーミップス)・BCOBK-01 MIPS | 2025/02/14 | - |
| 54 | 818 | スペシャライズド・ジャパン | SPECIALIZED(スペシャライズド) | EVADE 3(イベイド 3) | 2022/06/28 | - |
| 54 | 819 | スペシャライズド・ジャパン | SPECIALIZED(スペシャライズド) | PREVAIL 3(プリヴェール3) | 2022/06/28 | - |
| 54 | 850 | スペシャライズド・ジャパン | SPECIALIZED(スペシャライズド) | TT5(ティーティー5) | 2023/09/08 | - |
| 54 | 860 | スペシャライズド・ジャパン | SPECIALIZED(スペシャライズド) | Propero 4(プロペロ フォー) | 2024/01/01 | - |
| 71 | 919 | (株)スコットジャパン | SCOTT(スコット) | Split Mips(スプリット ミップス)・BHEL2601 | 2026/01/30 | - |
| 72 | 916 | (株)スコットジャパン | SCOTT(スコット) | Centric Plus(セントリック プラス)・BHEL2101 | 2026/01/01 | - |
| 72 | 917 | (株)スコットジャパン | SCOTT(スコット) | Cadence MIPS(ケイデンス ミップス)・BHEL2401 | 2026/01/01 | - |
| 78 | 666 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | NETWORK MIPS(ネットワーク ミップス) | 2019/01/07 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. |
| 78 | 706 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | TRACE MIPS(トレース ミップス) | 2019/01/31 | - |
| 78 | 707 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | IGNITE MIPS(イグナイト ミップス) | 2019/01/31 | - |
| 78 | 746 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | SIGNAL MIPS(シグナル ミップス) | 2020/02/14 | - |
| 78 | 799 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | Jetstream TT MIPS(ジェットストリーム ティティ ミップス) | 2022/02/10 | - |
| 78 | 854 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | TRIAD MIPS(トライアド ミップス) | 2024/01/01 | - |
| 78 | 855 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | PERSIST2 MIPS(パーシスト2 ミップス) | 2024/01/01 | - |
| 82 | 760 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | REV PRO ASIA MIPS/LIV REV PRO ASIA MIPS(レブ プロ アジア ミップス/リブ レブ プロ アジア ミップス)・G178 | 2020/10/05 | - |
| 82 | 872 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | REV ELITE ASIA MIPS/LIV REV ELITE ASIA MIPS(レブ エリート アジア ミップス/リブ レブ エリート アジア ミップス)・G181 | 2024/04/08 | - |
| 82 | 900 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | RIVET MIPS/LIV RIVET MIPS(リベット ミップス/リブ リベット ミップス)・GNT188 | 2025/03/10 | - |
| 84 | 739 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Genesis AF(ジェネシス アジアンフィット)・LZB-26R | 2019/11/15 | - |
| 84 | 768 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Volante(ボランテ)・LZB-32 | 2021/02/25 | - |
| 84 | 812 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Jackal KC(ジャッカル キネティコア)・LZB-29 | 2022/03/31 | - |
| 84 | 813 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Strada KC AF(ストラーダ キネティコア アジアンフィット)・LZB-35R | 2022/03/31 | - |
| 84 | 814 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Vento KC AF(ベント キネティコア アジアンフィット)・LZB-34R | 2022/03/31 | - |
| 84 | 837 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | TONIC KC AF(トニック KC AF)・LZH-R101R | 2023/03/17 | - |
| 84 | 840 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Victor KC(ヴィクターKC)・LZH-T301C | 2023/04/20 | - |
| 84 | 841 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Volante KC(ボランテKC)・LZH-T301T | 2023/04/20 | - |
| 84 | 861 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Vento KC(ベント キネティコア)・LZB-34 | 2024/01/01 | - |
| 84 | 862 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Z1 KC(ゼットワン キネティコア)・LZH-R301 | 2024/01/01 | - |
| 84 | 863 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Z1 KC AF(ゼットワン キネティコア アジアンフィット)・LZH-R301R | 2024/01/01 | - |
| 84 | 909 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | SPHERE KC(スフィア キネティコ)・LZS-201 | 2026/01/01 | - |
| 86 | 691 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | SYNTAX AF MIPS(シンタックス エーエフ ミップス)・GH161 AF MIPS | 2018/12/21 | - |
| 86 | 702 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | SYNTHE MIPS AF(シンセミップス エーエフ)・GH68 | 2019/01/29 | - |
| 86 | 716 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | AIR BREAKER(エアーブレーカー)・ABIT-02 | 2019/03/19 | - |
| 86 | 775 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | HELIOS SPHERICAL AF(ヘリオス スフェリカル エーエフ)・GH212AF MIPS | 2021/05/24 | - |
| 86 | 778 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | ECLIPSE SPHERICAL AF(エクリプス スフェリカル エーエフ)・GH231 AF MIPS | 2021/09/27 | - |
| 86 | 828 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | ARIES SPHERICAL(アリーズ スフェリカル)・GH254MIPS | 2023/01/01 | - |
| 86 | 838 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | POWERDOME(パワードーム)・ABIT04 | 2023/03/30 | - |
| 86 | 846 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | GAMECHANGER2.0(ゲームチェンジャー2.0)・ABIT-05 | 2023/07/15 | - |
| 86 | 848 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | ARIES SPHERICAL AF(アリーズ スフェリカル エーエフ)・GH254 AF MIPS | 2023/08/28 | - |
| 86 | 864 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | WINGBACK(ウィングバック)・ABIT-06 | 2024/01/25 | - |
| 86 | 887 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | AEROHEAD MIPSⅡ(エアロヘッド ミップス ツー)・GH327 MIPS | 2024/12/01 | - |
| 86 | 903 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | AIRBREAKER 2.0(エアブレーカー2.0)・ABIT-08 | 2025/08/26 | - |
| 86 | 914 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | TAIPAN(タイパン)・ABIT-09 | 2026/01/01 | - |
| 86 | 915 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | ECLIPSE PRO(エクリプス プロ)・GH351 MIPS | 2026/01/01 | - |
| 91 | 636 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHALIMAR PRO(シャリマープロ)・MR018 | 2019/02/15 | 純正のカバーのみ競技において使用できる旨の注意書を同梱すること。 |
| 91 | 637 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHABLI(シャブリ)・MR012 | 2017/12/11 | 純正のカバーのみ競技において使用できる旨の注意書を同梱すること。 |
| 91 | 638 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHOT(ショット)・MR013 | 2017/12/11 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること。_x000D_ 純正のカバーのみ競技において使用できる旨の注意書を同梱すること。 |
| 91 | 639 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHAKE(シェイク)・MR014 | 2017/12/11 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること。_x000D_ 純正のカバーのみ競技において使用できる旨の注意書を同梱すること。 |
| 91 | 681 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | TRIAGHON(トライアゴン)・MR021 | 2019/02/15 | - |
| 91 | 798 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHIROCCO(シロッコ)・MR023 | 2022/01/15 | - |
| 92 | 833 | ルックスオティカジャパン(株) | OAKLEY(オークリー) | ARO3Endurance Asian(エアロスリー)・FOS901127 | 2023/03/17 | - |
| 92 | 834 | ルックスオティカジャパン(株) | OAKLEY(オークリー) | ARO5Race EU(エアロファイブ)・FOS901302 | 2023/03/17 | - |
| 92 | 835 | ルックスオティカジャパン(株) | OAKLEY(オークリー) | DRT3Trail Asian(ダートスリー)・FOS901128 | 2023/03/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. |
| 92 | 836 | ルックスオティカジャパン(株) | OAKLEY(オークリー) | DRT5Maven EU(ダートファイブ)・FOS901303 | 2023/03/17 | バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること. |
| 92 | 866 | ルックスオティカジャパン(株) | OAKLEY(オークリー) | ARO7 Road(エアロセブン)・FOS901512 | 2024/02/13 | - |
| 94 | 755 | (株)Champion System Japan | KPLUS(ケープラス) | NOVA(ノヴァ)・S-014 | 2020/08/14 | - |
| 94 | 801 | (株)Champion System Japan | KPLUS(ケープラス) | ALPHA(アルファ)・S-015 | 2022/02/10 | - |
| 94 | 856 | (株)Champion System Japan | KPLUS(ケープラス) | RANGER(レンジャー)・C-003 | 2024/01/01 | - |
| 94 | 890 | (株)Champion System Japan | KPLUS(ケープラス) | AURA(アウラ)・S-011 | 2025/01/01 | - |
| 94 | 904 | (株)Champion System Japan | KPLUS(ケープラス) | AERVANA(エアヴァーナ)・S-012 | 2025/09/03 | - |
| 94 | 920 | (株)Champion System Japan | KPLUS(ケープラス) | SIGMA(シグマ)・S018 | - | |
| 95 | 784 | (株)メニーズ | LIMAR(リマール) | AIR PRO(エアープロ) | 2022/01/01 | - |
| 95 | 786 | (株)メニーズ | LIMAR(リマール) | AIR STAR(エアースター) | 2022/01/01 | - |
| 95 | 788 | (株)メニーズ | LIMAR(リマール) | AIR STRATOS(エアーストラトス) | 2022/01/01 | - |
| 95 | 826 | (株)メニーズ | LIMAR(リマール) | AIR ATLAS(エアーアトラス) | 2022/11/09 | - |
| 95 | 902 | (株)メニーズ | LIMAR(リマール) | ALIEN(エイリアン) | 2025/03/24 | - |
| 96 | 790 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | ESTRO MIPS・M139(エストロ ミップス・M139) | 2022/01/01 | - |
| 96 | 791 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | MANTA MIPS・M133(マンタ ミップス・M133) | 2022/01/01 | - |
| 96 | 792 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | RIVALE MIPS・M132(リヴァーレ ミップス・M132) | 2022/01/01 | - |
| 96 | 802 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | RIVALE MIPS ROUND FIT(リヴァーレ ミップス ラウンドフィット)・M132(ASIAN FIT) | 2022/02/15 | - |
| 96 | 807 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | TRENTA MIPS・M126(トレンタ ミップス・M126) | 2022/03/11 | - |
| 96 | 810 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | TRENTA 3K CARBON MIPS・M146(トレンタ 3K カーボン ミップス・M146) | 2022/07/12 | - |
| 96 | 849 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | CODATRONCA(コダトロンカ)・M119 | 2023/09/01 | - |
| 96 | 882 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | VINCI MIPS(ヴィンチ ミップス)・M122 | 2024/10/18 | - |
| 96 | 907 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | TRENTA 3K CARBON・M162(トレンタ 3K カーボン・M162) | 2025/10/23 | - |
| 96 | 908 | ミズタニ自転車(株) | MET(メット) | DRONE WIDE BODY2(ドローン ワイド ボディ2)・M100 | 2025/11/04 | - |
| 97 | 794 | EKOI JCR | EKOI(エコイ) | AR14(エーアールフォーティーン)・ref8943 | 2022/01/15 | - |
| 97 | 795 | EKOI JCR | EKOI(エコイ) | GARA(ガーラ)・ref11055 | 2022/01/15 | - |
| 98 | 820 | マヴィックジャパン(株) | MAVIC(マヴィック) | SYNCRO SL MIPS (シンクロエスエル ミップス) | 2022/06/28 | - |
| 99 | 823 | (株)フタバ商店 | Force(フォース) | LYNX・HC-058(リンクス) | 2022/07/20 | - |
| 100 | 869 | POC Sweden AB | POC(ポック) | Cerebel(セレベル) | 2024/03/27 | - |
| 100 | 870 | POC Sweden AB | POC(ポック) | Procen(プロセン) | 2024/03/27 | - |
| 100 | 871 | POC Sweden AB | POC(ポック) | Tempor(テンポール) | 2024/03/27 | - |
| 100 | 875 | POC Sweden AB | POC(ポック) | Procen Air(プロセン エア) | 2024/05/16 | - |
| 101 | 879 | (株)SHOEI | SHOEI(ショウエイ) | X-GRID(クロス-グリッド) | 2024/07/30 | - |
| 102 | 880 | ホダカ(株) | Karmor(カーマー) | AIOS(アイオス) | 2024/09/20 | - |
| 102 | 881 | ホダカ(株) | Karmor(カーマー) | SWALLO(スワロー) | 2024/09/20 | - |
| 102 | 883 | ホダカ(株) | Karmor(カーマー) | BREEO(ブリーオ) | 2024/10/28 | - |
| 102 | 884 | ホダカ(株) | Karmor(カーマー) | FIANZA(フィアンザ) | 2024/10/28 | - |
| 102 | 885 | ホダカ(株) | Karmor(カーマー) | VELIANT(ヴェリアント) | 2024/10/28 | - |
※注1:バイザーはマウンテンバイク・クロスカントリー,シクロクロスにおいてのみ使用が認められている旨の注意書を同梱すること.
※注2:マグネットバックル仕様は,その旨を本体に表記すること.
※注3:純正のカバーのみ競技において使用できる旨の注意書を同梱すること.
※注4:アイシールドは競技において使用できない旨の注意書を同梱すること.
※注6:ヘッドソックはJCF公認レースでは使用できない.
| TD | ID | 申請者 | ブランド | 形式名 | 公認日付 | 公認条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 616 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | CS-1(シーエスワン) | 2019/01/07 | この製品は競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. |
| 34 | 769 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | CANVAS・SPORTS(キャンバス・スポーツ) | 2021/02/25 | - |
| 34 | 770 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | CANVAS・URBAN(キャンバス・アーバン) | 2021/02/25 | - |
| 34 | 800 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | FM-X(エフエム エックス) | 2022/02/10 | - |
| 34 | 811 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | CANVAS・URBAN MG(キャンバス・アーバン エムジー) | 2022/03/25 | - |
| 34 | 832 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | CANVAS-CROSS(キャンバス クロス) | 2023/02/22 | - |
| 86 | 852 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | FIXTURE Ⅱ(フィクスチャー ツー)・GH256 | 2023/09/19 | - |
| 34 | 859 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | CANVAS・SMART(キャンバス スマート) | 2024/01/01 | - |
| 86 | 912 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | ISODE Ⅱ(アイソード ツー)・GH276 | 2026/01/01 | - |
| 86 | 913 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | REGISTAR Ⅱ(レジスター ツー)・GH276 | 2026/01/01 | - |



































