TD | ID | 公認申請社 | ブランド | 形式名 | 公認日付 | 公認条件 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 495 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | BAMBINO PRO(バンビーノ プロ) | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
6 | 496 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | RAPIDO(ラピード) | 2017/12/15 | - | 2020/1/1 | 2021/1/1 | |
6 | 497 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | INFINITY(インフィニティー) | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | |
6 | 518 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | PROTONE(プロトーネ) | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
6 | 640 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | MISTRAL(ミストラル) | 2018/12/10 | 注2 | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
6 | 641 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | VALEGRO(ヴァレグロ) | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
6 | 688 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | MOJITO X Peak(モヒート エックス ピーク) | 2018/12/10 | 注1 | 2019/1/1 | 2020/1/1 | |
6 | 689 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | MOJITO X(モヒート エックス) | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | |
6 | 690 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | UTOPIA(ユートピア) | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
6 | 745 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | REX(レックス) | 2019/12/25 | 注1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 | |
6 | 758 | (株)日直商会 | KASK(カスク) | MOJITO³(モヒート・キューブ) | 2020/9/11 | - | 2020/9/12 | 2021/1/1 | |
19 | 578 | トレックジャパン(株) | Bontrager(ボントレガー) | Asia Ballista MIPS | 2019/1/15 | - | 2019/1/16 | ||
19 | 627 | トレックジャパン(株) | Bontrager(ボントレガー) | ASIA VELOCIS MIPS(アジア ベロシス ミップス) | 2019/1/15 | - | 2019/1/16 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
19 | 630 | トレックジャパン(株) | Bontrager(ボントレガー) | Asia Circuit MIPS (new)〔アジア サーキット ミップス(ニュー)〕 | 2019/1/15 | - | 2019/1/16 | 2020/1/1 | |
19 | 708 | トレックジャパン(株) | Bontrager(ボントレガー) | XXX WaveCel Asia Fit(トリプルエックス ウェーブセル アジア フィット) | 2019/2/4 | - | 2019/3/22 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
20 | 724 | (株)フカヤ | CATLIKE(キャットライク) | CHUPITO(チュピート) | 2019/6/12 | - | 2019/6/13 | 2020/1/1 | |
20 | 725 | (株)フカヤ | CATLIKE(キャットライク) | CLOUD 352(クラウド 352) | 2019/6/12 | - | 2019/6/13 | 2020/1/1 | |
20 | 727 | (株)フカヤ | CATLIKE(キャットライク) | WISPER EVO(ウィスパー エボ) | 2019/7/3 | - | 2019/7/4 | 2020/1/1 | |
20 | 728 | (株)フカヤ | CATLIKE(キャットライク) | VENTO(ヴェント) | 2019/7/3 | - | 2019/7/4 | 2020/1/1 | |
20 | 729 | (株)フカヤ | CATLIKE(キャットライク) | KILAUEA(キラウエア) | 2019/7/9 | - | 2019/7/10 | 2020/1/1 | |
21 | 377 | (株)アキボウ | LAS | CRONOMETRO (クロノメトロ) | 2019/3/26 | 注2 | 2019/3/27 | ||
21 | 717 | (株)アキボウ | LAS(ラス) | COBALTO (コバルト) | 2019/3/26 | - | 2019/3/27 | 2020/8/20 | |
21 | 718 | (株)アキボウ | LAS(ラス) | VIRTUS (ビルタス) | 2019/3/26 | - | 2019/3/27 | 2020/8/20 | |
21 | 719 | (株)アキボウ | LAS(ラス) | GALAXY 2.0 (ギャラクシー2.0) | 2019/3/26 | - | 2019/3/27 | 2020/8/20 | |
21 | 726 | (株)アキボウ | LAS(ラス) | VIRTUS CARBON (ビルタス カーボン) | 2019/6/20 | - | 2019/6/21 | 2020/8/20 | |
21 | 756 | (株)アキボウ | LAS(ラス) | TT CRONO(TT クロノ) | 2020/8/19 | - | 2020/8/20 | ||
27 | 652 | (株)インターテック | BELL(ベル) | FORMULA MIPS_B0618(フォーミュラミップス) | 2019/1/8 | - | 2019/1/9 | 2020/1/25 | |
27 | 696 | (株)インターテック | BELL(ベル) | Z20 MIPS_BO555(ジートゥウェンティー ミップス) | 2019/1/8 | - | 2019/1/9 | 2020/1/25 | |
27 | 713 | (株)インターテック | BELL(ベル) | Z20 Aero MIPS_B0794(ジートゥウェンティー エアロ ミップス) | 2019/3/5 | - | 2019/3/6 | 2020/3/13 | |
28 | 692 | (株)カワシマサイクルサプライ | DOTOUT(ドットアウト) | SHOY(ショイ) | 2018/12/27 | 注1 | 2019/1/1 | 2020/1/28 | |
28 | 693 | (株)カワシマサイクルサプライ | DOTOUT(ドットアウト) | KABRIO(カブリオ) | 2018/12/27 | 注3 | 2019/1/1 | 2020/1/20 | 2021/1/1 |
28 | 700 | (株)カワシマサイクルサプライ | DOTOUT(ドットアウト) | TARGA(タルガ) | 2019/1/21 | - | 2019/1/22 | 2020/1/28 | 2021/1/1 |
28 | 701 | (株)カワシマサイクルサプライ | DOTOUT(ドットアウト) | COUPE(クーペ) | 2019/1/21 | - | 2019/1/22 | 2020/1/20 | 2021/1/1 |
29 | 642 | (株)マルイ | LIMAR(リマール) | 797 | 2019/4/1 | - | 2019/4/2 | 2020/1/1 | |
29 | 655 | (株)マルイ | LIMAR(リマール) | ULTRALIGHT+(ウルトラライト プラス) | 2019/4/1 | - | 2019/4/2 | 2020/1/1 | |
29 | 656 | (株)マルイ | LIMAR(リマール) | 778 | 2019/4/1 | - | 2019/4/2 | 2020/1/1 | |
29 | 657 | (株)マルイ | LIMAR(リマール) | 555 | 2019/4/1 | - | 2019/4/2 | 2020/1/1 | |
29 | 658 | (株)マルイ | LIMAR(リマール) | 007 | 2019/4/1 | - | 2019/4/2 | 2020/1/1 | |
32 | 500 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB(ビービービー) | ICARUS(イカロス)・BHE-05 | 2017/6/13 | 注3 | 2020/4/7 | 2021/1/1 | |
32 | 524 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB(ビービービー) | AEROTOP(エアロトップ)・BHE-62 | 2016/2/18 | 注2 | 2020/4/7 | 2021/1/1 | |
32 | 542 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB(ビービービー) | TITHON(ティトノス)・BHE-08 | 2017/6/13 | - | 2020/4/7 | 2021/1/1 | |
32 | 748 | ライトウエイプロダクツ ジャパン(株) | BBB(ビービービー) | Maestro(マエストロ)・BHE-09 | 2020/2/25 | - | 2020/2/26 | 2021/1/1 | |
33 | 545 | (株)インター マックス | MET(メット) | RIVALE HES(リヴァーレ エイチ・イー・エス)・M103 | 2015/12/2 | - | 2020/2/5 | ||
33 | 602 | (株)インター マックス | MET(メット) | STRALE (ストラーレ)・M107 | 2016/12/26 | - | 2020/2/5 | 2021/1/1 | |
33 | 631 | (株)インター マックス | MET(メット) | IDOLO(イドロ)・M108 | 2017/10/26 | - | 2020/2/5 | 2021/1/1 | |
33 | 632 | (株)インター マックス | MET(メット) | TRENTA(トレンタ)・M114 | 2018/2/1 | - | 2020/2/5 | ||
33 | 633 | (株)インター マックス | MET(メット) | TRENTA 3K CARBON(トレンタ3Kカーボン)・M116 | 2017/10/26 | - | 2020/2/5 | 2021/1/1 | |
33 | 709 | (株)インター マックス | MET(メット) | ROAM(ローム)・M112 | 2019/2/4 | 注1 | 2019/2/5 | 2020/2/5 | |
33 | 710 | (株)インター マックス | MET(メット) | CODA TRONCA(コーダトロンカ)・M119 | 2019/2/4 | 注2 | 2019/2/5 | 2020/2/5 | 2021/1/1 |
33 | 737 | (株)インター マックス | MET(メット) | VINCI Mips(ヴィンチ Mips)・M122 | 2019/10/1 | - | 2019/10/2 | 2020/2/5 | 2021/1/1 |
33 | 761 | (株)インター マックス | MET(メット) | RIVALE MIPS(リヴァーレ ミップス)・M132 | 2020/10/16 | - | 2020/10/17 | 2021/1/1 | |
34 | 410 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | FIGO | 2019/1/7 | - | 2019/1/8 | ||
34 | 416 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-SL(エアロ エスエル) | 2018/1/12 | - | 2020/3/13 | ||
34 | 417 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-TL(エアロ ティーエル) | 2018/1/12 | 注2 | 2020/3/13 | ||
34 | 464 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | STEAIR | 2019/1/7 | - | 2019/1/8 | ||
34 | 522 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | BC - GLOSBE - Ⅱ(ビーシーグロスベ・ツー) | 2019/1/28 | 注1 | 2019/1/29 | 2020/9/11 | 2021/1/1 |
34 | 614 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | REZZA | 2019/1/7 | 注1 | 2019/1/8 | ||
34 | 615 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-R1(エアロ アールワン) | 2019/1/28 | - | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/1 |
34 | 625 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-R1・TR(エアロ アールワン・ティーアール) | 2019/1/28 | - | 2019/1/29 | 2020/1/31 | |
34 | 664 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | FLAIR(フレアー) | 2019/1/7 | - | 2019/1/8 | 2020/1/31 | 2021/1/1 |
34 | 677 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | RECT(レクト) | 2019/1/7 | - | 2019/1/8 | 2020/1/31 | 2021/1/1 |
34 | 686 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | ZENARD-EX | 2019/1/18 | - | 2019/1/19 | ||
34 | 699 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-V1(エアロ ブイワン) | 2019/1/18 | - | 2019/1/19 | 2020/1/31 | |
34 | 704 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | VITT(ヴィット) | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/1/17 | 2021/1/1 |
34 | 731 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-SP3(エアロ エスピースリー) | 2019/7/11 | - | 2019/7/12 | 2020/3/13 | |
34 | 732 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-TT9L(エアロ ティーティーナインエル) | 2019/7/11 | 注2 | 2019/7/12 | 2020/3/13 | |
34 | 733 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-TT9H(エアロ ティーティーナインエイチ) | 2019/7/11 | 注2 | 2019/7/12 | 2020/3/13 | |
34 | 735 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO | AERO-SP4(エアロ エスピーフォー) | 2019/9/11 | - | 2019/9/12 | 2020/3/13 | |
34 | 736 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | IZANAGI(イザナギ) | 2019/9/11 | - | 2019/9/12 | 2020/4/7 | 2021/1/1 |
34 | 742 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO・SP5(エアロ・エスピーファイブ) | 2019/11/15 | 注2 | 2019/11/18 | 2020/3/13 | |
34 | 744 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO・R1-CV(エアロ・アールワンシーブイ) | 2019/11/27 | 注3 | 2019/11/28 | 2020/1/31 | 2021/1/1 |
34 | 747 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | AERO-R1・CV-TR(エアロ アールワン・シーブイ ティーアール) | 2020/1/30 | 注3 | 2020/1/31 | ||
34 | 752 | (株)オージーケーカブト | OGK KABUTO(オージーケーカブト) | REZZA2(レッツァ ツー) | 2020/3/27 | 注1 | 2020/3/28 | 2021/1/1 | |
47 | 267 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX(ウベックス) | boss race(ボスレース)・XB 027 | 2019/1/4 | 注1 | 2019/1/5 | 2020/2/5 | 2021/1/1 |
47 | 402 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX(ウベックス) | i-vo(アイボ)・XB 039 | 2019/1/4 | 注1 | 2019/1/5 | 2020/2/5 | 2021/1/1 |
47 | 514 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | EDAero | 2019/1/4 | - | 2019/1/5 | ||
47 | 558 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | ALPINA(アルピナ) | VALPAROLA(バルパローラ)・AB 025 | 2019/1/4 | 注1 | 2019/1/5 | 2020/2/5 | 2021/1/1 |
47 | 650 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX(ウベックス) | race 8(レース8)・XW028 | 2019/1/4 | 注2 | 2019/1/5 | 2020/2/5 | 2021/1/1 |
47 | 671 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX(ウベックス) | quatro xc(クワトロXC)・XB043 | 2019/1/4 | - | 2019/1/5 | 2020/2/5 | |
47 | 672 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX | active race | 2019/1/4 | - | 2019/1/5 | ||
47 | 673 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | ALPINA(アルピナ) | FEDAIA(フェダイア)・AKB15 | 2019/1/4 | - | 2019/1/5 | 2020/2/5 | |
47 | 694 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX(ウベックス) | race 9(レース9)・XB051 | 2019/1/4 | - | 2019/1/5 | 2020/2/5 | 2021/1/1 |
47 | 695 | (株)ウベックス スポーツ ジャパン | UVEX(ウベックス) | race 7(レース7)・UOB01 | 2019/1/4 | - | 2019/1/5 | 2020/2/5 | 2021/1/1 |
50 | 515 | オンヨネ(株) | BRIKO | QUARTER | 2015/3/1 | 注1 | 2019/3/27 | ||
50 | 571 | オンヨネ(株) | BRIKO(ブリコ) | GASS(ガス)・BVBK-03 | 2016/5/10 | - | 2020/7/27 | ||
50 | 618 | オンヨネ(株) | BRIKO(ブリコ) | VENTUS(ベントス)・BVBK-05 | 2017/3/5 | - | 2020/7/27 | ||
50 | 753 | オンヨネ(株) | BRIKO(ブリコ) | QUASAR(クエーサー)・BCOBK-01 | 2020/7/27 | - | 2020/7/28 | ||
54 | 541 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED(スペシャライズド) | AIRNET | 2019/1/15 | - | 2019/1/16 | ||
54 | 553 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED(スペシャライズド) | S-Works TT(エスワークス ティーティー) | 2019/2/25 | 注2 | 2019/2/26 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
54 | 589 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED(スペシャライズド) | PREVAIL II(プリヴェイル ツー) | 2019/1/15 | 注1 | 2019/1/16 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
54 | 590 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED(スペシャライズド) | PROPERO III | 2019/1/15 | 注1 | 2019/1/16 | ||
54 | 653 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED(スペシャライズド) | EVADE 2(イベイド ツー) | 2019/1/15 | - | 2019/1/16 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
54 | 687 | スペシャライズド ジャパン合同会社 | SPECIALIZED(スペシャライズド) | Propero 3(プロペロ スリー) | 2019/1/15 | 注1 | 2019/1/16 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
58 | 306 | (株)エヌビーエス | LAS | CRONOMETRO (クロノメトロ) | 2019/2/25 | 注2 | 2019/2/26 | ||
58 | 678 | (株)エヌビーエス | LAS | COBALTO | 2019/2/25 | - | 2019/2/26 | ||
58 | 711 | (株)エヌビーエス | LAS | VIRTUS (ビルタス) | 2019/2/25 | - | 2019/2/26 | ||
58 | 712 | (株)エヌビーエス | LAS | GALAXY 2.0 (ギャラクシー2.0) | 2019/2/25 | - | 2019/2/26 | ||
63 | 659 | (株)ジェイピースポーツグループ | HJC | FURION | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | ||
63 | 663 | (株)ジェイピースポーツグループ | HJC | IBEX | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | ||
63 | 705 | (株)ジェイピースポーツグループ | HJC(エイチ ジェイ シー) | ADWATT(アドワット) | 2019/1/31 | 注2 | 2019/2/1 | 2020/1/1 | |
63 | 720 | (株)ジェイピースポーツグループ | HJC(エイチ ジェイ シー) | VALECO(バリコ) | 2019/4/8 | - | 2019/4/9 | 2020/1/1 | |
63 | 740 | (株)ジェイピースポーツグループ | HJC(エイチ ジェイ シー) | FURION2.0(フリオン 2.0) | 2020/1/1 | - | 2020/1/1 | ||
63 | 741 | (株)ジェイピースポーツグループ | HJC(エイチ ジェイ シー) | ATARA(アタラ) | 2020/1/1 | - | 2020/1/1 | ||
63 | 749 | (株)ジェイピースポーツグループ | HJC(エイチ ジェイ シー) | IBEX2.0(アイベックス 2.0) | 2020/3/13 | - | 2020/3/14 | ||
67 | 532 | (株)EST | GVR(ジーブイアール) | G-307V | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | 2020/4/7 | |
69 | 697 | キャノンデール・ジャパン(株) | Cannondale | INTAKE MIPS | 2019/1/8 | - | 2019/1/9 | ||
78 | 510 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | OVERTAKE(オーバーテイク) | 2019/1/7 | - | 2019/1/8 | 2020/1/25 | |
78 | 582 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | ROUTE(ルート) | 2019/1/7 | - | 2019/1/8 | 2020/1/25 | |
78 | 623 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | Podium TT(ポディウムティティ) | 2019/1/7 | - | 2019/1/8 | 2020/1/25 | |
78 | 665 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | PORTAL(ポータル) | 2019/1/7 | - | 2019/1/8 | 2020/1/25 | |
78 | 666 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | NETWORK MIPS(ネットワーク ミップス) | 2019/1/7 | 注1 | 2019/1/8 | 2020/1/25 | |
78 | 706 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | TRACE MIPS(トレース ミップス) | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/1/25 | |
78 | 707 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | IGNITE MIPS(イグナイト ミップス) | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/1/25 | |
78 | 746 | (株)エス・エム・ジェイ | SMITH OPTICS(スミス オプティクス) | SIGNAL MIPS(シグナル ミップス) | 2020/2/14 | - | 2020/2/15 | ||
79 | 594 | (有)ブイ・ティー・ジェイ | rh+(アールエイチプラス) | Z Zero(ゼットセロ)・EHX6075 | 2019/1/11 | - | 2019/1/12 | 2020/3/27 | |
79 | 634 | (有)ブイ・ティー・ジェイ | rh+(アールエイチプラス) | Lambo(ランボ)・EHX6077 | 2019/1/11 | - | 2019/1/12 | 2020/3/27 | |
79 | 698 | (有)ブイ・ティー・ジェイ | rh+(アールエイチプラス) | AirXTRM(エアーエクストリーム)・EHX6081 | 2019/1/11 | - | 2019/1/12 | 2020/3/13 | |
81 | 525 | (有)フルマークス | POC | OCTAL | 2019/3/26 | - | 2019/3/27 | ||
81 | 722 | (有)フルマークス | POC | VENTRAL SPIN | 2019/6/6 | - | 2019/6/7 | ||
81 | 723 | (有)フルマークス | POC | VENTRAL AIR SPIN | 2019/6/6 | - | 2019/6/7 | ||
81 | 730 | (有)フルマークス | POC | OMNE AIR SPIN | 2019/7/11 | - | 2019/7/12 | ||
82 | 584 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | RIVET ASIA MIPS | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | ||
82 | 591 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | STRIVE ASIA/LANZA ASIA ASIA(ストライブ/ランザ ミップス アジア) ・G173 | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/1/1 | |
82 | 592 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | STRIVE/LANZA MIPS ASIA(ストライブ/ランザ ミップス アジア) | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/2/25 | |
82 | 596 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv | RIVET ASIA | 2019/1/31 | - | 2019/2/2 | ||
82 | 597 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | PURSUIT ASIA/EXTIMA ASIA・G175 | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/1/1 | |
82 | 598 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | REV ASIA / REV LIV ASIA(レブ アジア/レブ リブ アジア)・G140 | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
82 | 599 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | REV ASIA MIPS / REV LIV ASIA MIPS(レブ アジア ミップス/レブ リブ アジア ミップス)・G140 | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
82 | 670 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | REV COMP Asia / REV Liv COMP Asia(レブ コンプ アジア/レブ リブ コンプ アジア)・G176 | 2019/1/31 | - | 2019/2/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
82 | 757 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | REV COMP ASIA MIPS / REV Liv COMP ASIA MIPS(レブ コンプ アジア ミップス/レブ リブ コンプ アジア ミップス)・G176 | 2020/8/19 | - | 2020/8/20 | 2021/1/1 | |
82 | 760 | (株)ジャイアント | GIANT/Liv(ジャイアント/リブ) | REV PRO ASIA MIPS/LIV REV PRO ASIA MIPS(レブ プロ アジア ミップス/リブ レブ プロ アジア ミップス)・G178 | 2020/10/5 | - | 2020/10/6 | 2021/1/1 | |
83 | 535 | 塩野自転車(株) | SUOMY(スオーミー) | GUN WIND(ガンウィンド) | 2018/3/1 | 純正のカバー“SHORT”のみ競技において使用できる旨の注意書を同梱すること. | 2020/4/7 | ||
84 | 573 | シマノセールス(株) | Karmor(カーマー) | DITRO(ディトロ) | 2018/12/18 | 注3 | 2019/1/1 | 2020/1/1 | |
84 | 588 | シマノセールス(株) | Karmor(カーマー) | ASMA 2(アスマ2) | 2018/12/18 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | |
84 | 626 | シマノセールス(株) | Karmor(カーマー) | FEROX 2(フェロックス2) | 2018/12/18 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | |
84 | 628 | シマノセールス(株) | Karmor(カーマー) | MELANO(メラノ) | 2018/12/18 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | |
84 | 647 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Z1(ゼットワン) | 2018/12/18 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | |
84 | 654 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Tardiz 2(ターディス2)・LZB-14 | 2018/12/18 | 注2 | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
84 | 683 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Bullet 2.0 AF(バレット2.0 アジアンフィット)・LZB-31R | 2018/12/18 | アイシールドは競技において使用できない旨の注意書を同梱すること. | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
84 | 684 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Century AF(センチュリー アジアンフィット)・LZB-17R | 2018/12/18 | 注3 | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
84 | 685 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Blade+ AF(ブレイドプラス アジアンフィット)・LZB-181 | 2018/12/18 | - | 2019/1/1 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
84 | 738 | シマノセールス(株) | Karmor(カーマー) | FIANZA(フィアンザ) | 2019/10/29 | - | 2019/10/30 | 2020/1/1 | |
84 | 739 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | Genesis AF(ジェネシス アジアンフィット)・LZB-26R | 2019/11/15 | - | 2019/11/18 | 2020/1/1 | 2021/1/1 |
84 | 759 | シマノセールス(株) | LAZER(レイザー) | SPHERE(スフィア)・LZB-28 | 2020/10/5 | - | 2020/10/6 | 2021/1/1 | |
85 | 554 | (株)あさひ | ILMIK | Vaatteet-R (Wind 3) | 2018/12/10 | - | 2019/1/1 | ||
85 | 714 | (株)あさひ | GARNEAU | P-09 (LG1362) | 2019/3/13 | 注2 | 2019/3/14 | ||
85 | 715 | (株)あさひ | GARNEAU | COURSE (LG1261) | 2019/3/13 | - | 2019/3/14 | ||
85 | 743 | (株)あさひ | GARNEAU(ガノー) | KAIDO(カイドー) | 2019/11/27 | - | 2020/1/1 | ||
86 | 586 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | Aerohead mips (エアロヘッド ミップス) GH135 mips | 2019/1/24 | 注2 | 2019/1/25 | 2020/1/28 | |
86 | 587 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | Aerohead Ultimate mips (GH 97) | 2019/1/29 | 注2 | 2019/1/30 | 2020/2/25 | |
86 | 622 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | AEON WF (G291) | 2019/1/24 | 2019/1/25 | |||
86 | 635 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | Vanquish - MIPS(バンキッシュ ミップス)・GH-152 MIPS | 2019/1/11 | - | 2019/1/12 | 2020/2/25 | 2021/1/1 |
86 | 667 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | Viantor(ヴィアントー)・AB-15 | 2019/1/24 | - | 2019/1/25 | 2020/1/31 | 2021/1/1 |
86 | 668 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | Game changer(ゲームチェンジャー)・ABIT-01 | 2019/1/24 | - | 2019/1/25 | 2020/2/25 | 2021/1/1 |
86 | 669 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | Aventor(アベントー)・AB-16 | 2019/1/24 | - | 2019/1/25 | 2020/1/31 | 2021/1/1 |
86 | 691 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | SYNTAX AF MIPS(シンタックス エーエフ ミップス)・GH161 AF MIPS | 2018/12/21 | - | 2019/1/1 | 2020/2/25 | 2021/1/1 |
86 | 702 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | SYNTHE MIPS AF(シンセミップス エーエフ)・GH68 AF MIPS | 2019/1/29 | - | 2019/1/30 | 2020/1/31 | 2021/1/1 |
86 | 703 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | AETHER AF MIPS(イーサー エーエフ ミップス) GH151 mips | 2019/1/29 | - | 2019/1/30 | 2020/1/28 | |
86 | 716 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | AIR BREAKER(エアーブレーカー)・ABIT-02 | 2019/3/19 | - | 2019/3/20 | 2020/3/16 | 2021/1/1 |
86 | 754 | ダイアテック(株) | ABUS(アブス) | STORMCHACER(ストームチェイサー)・ABIT-03 | 2020/8/5 | - | 2020/8/6 | 2021/1/1 | |
86 | 762 | ダイアテック(株) | GIRO(ジロ) | HELIOS SPHERICAL(ヘリオス スフェリカル)・GH212 MIPS | 2020/10/22 | - | 2020/10/23 | 2021/1/1 | |
91 | 636 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHALIMAR PRO(シャリマープロ)・MR018 | 2019/2/15 | 注3 | 2019/2/16 | 2020/3/25 | |
91 | 637 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHABLI(シャブリ)・MR012 | 2017/12/11 | 注3 | 2020/3/25 | ||
91 | 638 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHOT(ショット)・MR013 | 2017/12/11 | 注1 ,注3 | 2020/3/25 | ||
91 | 639 | (株)ジオライド ジャパン | SH+(工ス工イチプラス) | SHAKE(シェイク)・MR014 | 2017/12/11 | 注1 ,注3 | 2020/3/25 | ||
