東日本BMX選手権大会 兼 JBMXFジャパンシリーズ#1
5月 2nd, 2004
| 大会名: | 東日本BMX選手権大会 兼 JBMXFジャパンシリーズ#1 |
| 開催日: | 2004/05/02 |
| カテゴリー: | BMX |
| 開催地: | 新潟/上越金谷山BMXトラック |
| 主催・主管: |
| 大会名: | 東日本BMX選手権大会 兼 JBMXFジャパンシリーズ#1 |
| 開催日: | 2004/05/02 |
| カテゴリー: | BMX |
| 開催地: | 新潟/上越金谷山BMXトラック |
| 主催・主管: |
| 大会名: | 第7回全日本自転車競技選手権大会(ロード・レース、女子) |
| 開催日: | 2004/05/01 |
| カテゴリー: | RR |
| 開催地: | 静岡/日本CSC |
| 主催・主管: | 日本自転車競技連盟 |
| レース要項: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/7AJR.pdf |
| レース結果: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/Women.pdf |
| 大会名: | 第73回全日本アマチュア自転車競技選手権大会(ロード・レース、U23) |
| 開催日: | 2004/05/01 |
| カテゴリー: | RR |
| 開催地: | 静岡/日本CSC |
| 主催・主管: | |
| レース要項: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/73AJAR.pdf |
| レース結果: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/U23.pdf |
| 大会名: | 第9回ジュニア全日本選手権ロード・レース |
| 開催日: | 2004/04/30 |
| カテゴリー: | RR |
| 開催地: | 静岡/日本CSC |
| 主催・主管: | |
| レース要項: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/9AJJR.pdf |
| レース結果: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/Junior.pdf |
| 大会名: | 第7回全日本自転車競技選手権大会(ロード・レース、エリート) |
| 開催日: | 2004/04/30 |
| カテゴリー: | RR |
| 開催地: | 静岡/日本CSC |
| 主催・主管: | |
| レース要項: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/7AJR.pdf |
| レース結果: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/Elite.pdf |
| 大会名: | 第6回3DAY CYCLE ROAD 熊野 |
| 開催日: | 2004/04/16 〜 2004/04/18 |
| カテゴリー: | RR |
| 開催地: | 紀南地区 |
| 主催・主管: | 3DAY CYCLE ROAD 熊野 |
| レース要項: | http://www.rifnet.or.jp/~3dayroad/sokuho.html |
| 大会名: | 第24回アジア自転車競技選手権大会・第11回アジア・ジュニア自転車競技選手権大会 |
| 開催日: | 2004/04/09 〜 2004/04/16 |
| カテゴリー: | TR/RR |
| 開催地: | 三重/四日市 |
| 主催・主管: | (財)日本自転車競技連盟 |
| レース要項: | http://www.jcf.or.jp/jp2/03/ACC.html |
| レース結果: | http://www.jcf.or.jp/jp2/04/ACCresults.html |